What families actually paid for college in Wisconsin
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In Wisconsin, 55 colleges report it by household income, most recently for the 2021-22 school year.
55 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisconsin median (2021-22) | $10,561 | $11,267 | $14,653 | $18,689 | $19,551 |
| Alverno College | $16,511 | $16,627 (average covers fewer than 30 students) | $16,925 (average covers fewer than 30 students) | $20,524 (average covers fewer than 30 students) | $24,739 (average covers fewer than 30 students) |
| Bellin College | $18,010 (average covers fewer than 30 students) | $20,572 (average covers fewer than 30 students) | $21,635 (average covers fewer than 30 students) | $28,448 (average covers fewer than 30 students) | $29,363 (average covers fewer than 30 students) |
| Beloit College | $13,552 | $14,101 (average covers fewer than 30 students) | $15,381 | $22,876 | $26,926 |
| Blackhawk Technical College | $7,229 | $8,249 (average covers fewer than 30 students) | $10,250 (average covers fewer than 30 students) | $13,365 (average covers fewer than 30 students) | $13,596 (average covers fewer than 30 students) |
| Bryant & Stratton College-Wauwatosa | $14,164 | $21,161 (average covers fewer than 30 students) | $18,071 (average covers fewer than 30 students) | $16,720 (average covers fewer than 30 students) | $15,231 (average covers fewer than 30 students) |
| Cardinal Stritch University | $17,326 (average covers fewer than 30 students) | $17,280 (average covers fewer than 30 students) | $21,146 (average covers fewer than 30 students) | $23,234 (average covers fewer than 30 students) | $22,625 (average covers fewer than 30 students) |
| Carroll University | $20,265 | $23,150 | $22,797 | $24,898 | $27,490 |
| Carthage College | $13,172 | $13,491 | $20,806 | $21,194 | $32,942 |
| Chippewa Valley Technical College | $9,237 | $10,126 | $11,814 | $15,080 | $15,076 |
| Concordia University-Wisconsin | $20,209 | $19,820 | $25,192 | $26,956 | $29,107 |
| Edgewood College | $22,266 (average covers fewer than 30 students) | $24,020 (average covers fewer than 30 students) | $25,071 | $26,683 | $30,203 |
| Fox Valley Technical College | $8,709 | $10,517 (average covers fewer than 30 students) | $13,897 (average covers fewer than 30 students) | $15,604 (average covers fewer than 30 students) | $14,978 (average covers fewer than 30 students) |
| Gateway Technical College | $7,300 | $7,457 | $10,110 | $12,472 (average covers fewer than 30 students) | $14,012 (average covers fewer than 30 students) |
| Herzing University-Brookfield | $14,908 (average covers fewer than 30 students) | $18,600 (average covers fewer than 30 students) | $25,687 (average covers fewer than 30 students) | $20,106 (average covers fewer than 30 students) | $23,953 (average covers fewer than 30 students) |
| Herzing University-Kenosha | $22,268 (average covers fewer than 30 students) | $21,200 (average covers fewer than 30 students) | $22,365 (average covers fewer than 30 students) | $27,329 (average covers fewer than 30 students) | $27,329 (average covers fewer than 30 students) |
| Herzing University-Madison | $22,707 | $19,349 (average covers fewer than 30 students) | $23,894 (average covers fewer than 30 students) | $25,054 (average covers fewer than 30 students) | $27,104 (average covers fewer than 30 students) |
| Lakeland University | $17,678 | $19,717 (average covers fewer than 30 students) | $19,041 (average covers fewer than 30 students) | $22,835 | $27,173 |
| Lakeshore Technical College | $8,406 | $9,475 (average covers fewer than 30 students) | $9,892 (average covers fewer than 30 students) | $12,754 (average covers fewer than 30 students) | $13,777 (average covers fewer than 30 students) |
| Lawrence University | $12,482 (average covers fewer than 30 students) | $14,503 (average covers fewer than 30 students) | $16,832 | $20,640 | $30,316 |
| Madison Area Technical College | $8,985 | $11,267 | $12,339 | $15,139 | $16,075 |
| Maranatha Baptist University | $20,931 (average covers fewer than 30 students) | $20,451 (average covers fewer than 30 students) | $21,643 | $25,226 (average covers fewer than 30 students) | $26,534 (average covers fewer than 30 students) |
| Marian University | $25,554 | $25,209 (average covers fewer than 30 students) | $27,474 (average covers fewer than 30 students) | $19,746 | $23,595 |
| Marquette University | $15,753 | $19,043 | $23,852 | $31,295 | $36,928 |
| Mid-State Technical College | $6,864 (average covers fewer than 30 students) | $8,646 (average covers fewer than 30 students) | $10,530 (average covers fewer than 30 students) | $12,921 (average covers fewer than 30 students) | $13,710 (average covers fewer than 30 students) |
| Milwaukee Area Technical College | $8,859 | $9,449 | $11,584 | $15,205 | $15,225 |
| Milwaukee Institute of Art & Design | $19,771 | $21,040 (average covers fewer than 30 students) | $24,518 | $26,589 (average covers fewer than 30 students) | $29,486 |
| Milwaukee School of Engineering | $15,843 | $13,227 | $16,332 | $19,408 | $29,378 |
| Moraine Park Technical College | $6,435 | $6,449 (average covers fewer than 30 students) | $10,157 (average covers fewer than 30 students) | $12,553 (average covers fewer than 30 students) | $12,852 (average covers fewer than 30 students) |
| Mount Mary University | $21,853 | $19,843 | $22,898 | $23,135 (average covers fewer than 30 students) | $27,108 (average covers fewer than 30 students) |
| Nicolet Area Technical College | $5,624 (average covers fewer than 30 students) | $5,752 (average covers fewer than 30 students) | $7,563 (average covers fewer than 30 students) | $10,094 (average covers fewer than 30 students) | $11,754 (average covers fewer than 30 students) |
| Northcentral Technical College | $10,561 | $10,395 (average covers fewer than 30 students) | $13,042 (average covers fewer than 30 students) | $14,396 (average covers fewer than 30 students) | $14,513 (average covers fewer than 30 students) |
| Northeast Wisconsin Technical College | $7,188 | $7,688 | $10,019 | $13,093 | $14,124 |
| Northland College | $17,953 (average covers fewer than 30 students) | $17,231 (average covers fewer than 30 students) | $19,852 (average covers fewer than 30 students) | $24,451 (average covers fewer than 30 students) | $25,689 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwood Technical College | $7,739 | $8,869 | $10,978 | $13,832 (average covers fewer than 30 students) | $14,486 (average covers fewer than 30 students) |
| Rasmussen University-Wisconsin | $20,515 (average covers fewer than 30 students) | $18,708 (average covers fewer than 30 students) | $24,586 (average covers fewer than 30 students) | $25,831 (average covers fewer than 30 students) | $16,912 (average covers fewer than 30 students) |
| Ripon College | $16,721 | $12,991 (average covers fewer than 30 students) | $18,323 | $22,978 | $27,962 |
| Saint Norbert College | $18,888 | $18,522 | $21,588 | $24,481 | $29,745 |
| Southwest Wisconsin Technical College | $8,306 | $8,599 | $11,520 | $13,145 (average covers fewer than 30 students) | $14,405 (average covers fewer than 30 students) |
| University of Wisconsin-Eau Claire | $9,652 | $10,459 | $14,286 | $18,689 | $19,990 |
| University of Wisconsin-Green Bay | $9,396 | $9,548 | $13,057 | $16,159 | $17,044 |
| University of Wisconsin-La Crosse | $7,758 | $9,568 | $13,260 | $16,431 | $17,310 |
| University of Wisconsin-Madison | $3,964 | $4,687 | $9,152 | $21,842 | $25,866 |
| University of Wisconsin-Milwaukee | $10,809 | $11,857 | $16,195 | $20,210 | $21,092 |
| University of Wisconsin-Oshkosh | $9,754 | $10,885 | $13,768 | $17,172 | $18,300 |
| University of Wisconsin-Parkside | $5,349 | $5,779 | $10,020 | $13,751 | $14,941 |
| University of Wisconsin-Platteville | $9,145 | $9,388 | $13,683 | $17,385 | $18,649 |
| University of Wisconsin-River Falls | $8,881 | $9,906 | $12,515 | $16,157 | $17,079 |
| University of Wisconsin-Stevens Point | $8,498 | $9,655 | $13,277 | $16,541 | $17,721 |
| University of Wisconsin-Stout | $9,819 | $11,111 | $14,653 | $18,557 | $19,551 |
| University of Wisconsin-Superior | $7,960 (average covers fewer than 30 students) | $9,034 (average covers fewer than 30 students) | $11,459 (average covers fewer than 30 students) | $16,745 (average covers fewer than 30 students) | $17,694 (average covers fewer than 30 students) |
| University of Wisconsin-Whitewater | $8,772 | $9,455 | $14,071 | $17,079 | $17,851 |
| Viterbo University | $14,622 (average covers fewer than 30 students) | $20,402 (average covers fewer than 30 students) | $20,432 (average covers fewer than 30 students) | $23,845 | $25,446 |
| Waukesha County Technical College | $7,601 | $9,657 (average covers fewer than 30 students) | $10,757 (average covers fewer than 30 students) | $12,038 (average covers fewer than 30 students) | $13,414 (average covers fewer than 30 students) |
| Western Technical College | $7,287 | $8,586 | $11,033 | $13,717 | $14,615 |
| Wisconsin Lutheran College | $14,475 (average covers fewer than 30 students) | $14,954 (average covers fewer than 30 students) | $15,800 | $23,983 | $27,873 |
- These figures come from the 2021-22 school year, the most recent federal net price data. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.