Home / Guaranteed tuition / Wisconsin
Colleges with guaranteed or frozen tuition in Wisconsin
19 colleges in Wisconsin show unusually predictable published tuition. None currently publish a named guarantee program; all of them have simply not raised published tuition in recent federal data, and nothing stops them from raising it again.
Detected freezes (19)
Flat published tuition in recent federal data. No published guarantee stands behind these; a school can raise its rate at any time.
| School | Sector | Recent growth / yr |
|---|---|---|
| Bellin College | private | 3.0% |
| College of Menominee Nation | private | 0.1% |
| Lac Courte Oreilles Ojibwe University | public | 3.1% |
| Midwest College of Oriental Medicine-Racine | private | 2.9% |
| University of Wisconsin-Eau Claire | public | 0.7% |
| University of Wisconsin-Green Bay | public | 0.8% |
| University of Wisconsin-La Crosse | public | 1.0% |
| University of Wisconsin-Madison | public | 1.6% |
| University of Wisconsin-Milwaukee | public | 1.5% |
| University of Wisconsin-Milwaukee Flex | public | – |
| University of Wisconsin-Oshkosh | public | 1.1% |
| University of Wisconsin-Parkside | public | 0.8% |
| University of Wisconsin-Parkside Flex | public | – |
| University of Wisconsin-Platteville | public | 1.2% |
| University of Wisconsin-River Falls | public | 1.2% |
| University of Wisconsin-Stevens Point | public | 1.6% |
| University of Wisconsin-Stout | public | 1.3% |
| University of Wisconsin-Superior | public | 0.7% |
| University of Wisconsin-Whitewater | public | 0.9% |
From federal IPEDS data through 2023. See the methodology.