Home / 4-year cost / Hawaii
What 4 years of college costs in Hawaii before aid
Across 9 four-year colleges in Hawaii, the projected 4-year in-state total runs from ~$14,100 to ~$189,000, with a median of ~$36,100. That median sits below the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| University of Hawaii Maui College (projected from 2023 data) | public | ~$14,100 | 1.5% |
| Brigham Young University-Hawaii (projected from 2023 data) | private | ~$29,400 | 3.0% |
| University of Hawaii-West Oahu (projected from 2023 data) | public | ~$31,800 | 1.1% |
| University of Hawaii at Hilo (projected from 2023 data) | public | ~$33,100 | 1.2% |
| University of Phoenix-Hawaii (projected from 2023 data) | private | ~$36,100 | -1.3% |
| University of Hawaii at Manoa (2026-27 announced rate) | public | ~$51,400 | 1.1% |
| Pacific Rim Christian University (projected from 2023 data) | private | ~$57,200 | 3.3% |
| Chaminade University of Honolulu (projected from 2023 data) | private | ~$143,600 | 4.1% |
| Hawaii Pacific University (projected from 2023 data) | private | ~$189,000 | 6.1% |
The 9 projected totals above for Hawaii are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.