What families actually paid for college in Florida
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In Florida, 90 colleges report it by household income, most recently for school years 2019-20 to 2021-22, depending on the school.
90 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida median (2019-20 to 2021-22) | $16,126 | $16,785 | $18,714 | $22,409 | $22,271 |
| AdventHealth University | $24,781 (average covers fewer than 30 students) | $27,417 (average covers fewer than 30 students) | $31,663 (average covers fewer than 30 students) | $30,211 (average covers fewer than 30 students) | $31,231 (average covers fewer than 30 students) |
| AI Miami International University of Art and Design | $31,655 (average covers fewer than 30 students) | $27,518 (average covers fewer than 30 students) | $31,199 (average covers fewer than 30 students) | $38,460 (average covers fewer than 30 students) | $38,524 (average covers fewer than 30 students) |
| Ave Maria University | $17,788 | $17,531 (average covers fewer than 30 students) | $18,932 | $22,449 (average covers fewer than 30 students) | $23,327 |
| Aviator College of Aeronautical Science and Technology | $32,474 (average covers fewer than 30 students) | $36,029 (average covers fewer than 30 students) | $36,918 (average covers fewer than 30 students) | $40,918 (average covers fewer than 30 students) | $40,918 (average covers fewer than 30 students) |
| Barry University | $17,474 | $18,839 | $21,625 | $22,783 | $26,412 |
| Beacon College | $23,097 (average covers fewer than 30 students) | $27,025 (average covers fewer than 30 students) | $39,114 (average covers fewer than 30 students) | $41,098 (average covers fewer than 30 students) | $44,131 (average covers fewer than 30 students) |
| Bethune-Cookman University | $14,623 | $15,093 | $18,569 | $19,189 | $21,579 |
| Broward College | $12,289 | $13,706 | $15,874 | $18,087 | $19,949 (average covers fewer than 30 students) |
| Cambridge College of Healthcare & Technology | $19,565 | $19,675 (average covers fewer than 30 students) | $19,838 (average covers fewer than 30 students) | $22,569 (average covers fewer than 30 students) | $21,840 (average covers fewer than 30 students) |
| Cambridge College of Healthcare & Technology | $15,949 | $16,213 (average covers fewer than 30 students) | $17,155 (average covers fewer than 30 students) | $20,892 (average covers fewer than 30 students) | $22,002 (average covers fewer than 30 students) |
| College of Central Florida | $8,817 | $9,459 | $11,800 | $13,913 (average covers fewer than 30 students) | $14,651 (average covers fewer than 30 students) |
| Daytona State College | $5,408 | $5,890 | $8,137 | $10,027 | $10,183 (average covers fewer than 30 students) |
| Eastern Florida State College | $4,653 | $5,516 | $7,951 | $9,709 | $10,503 (average covers fewer than 30 students) |
| Eckerd College | $28,854 | $23,964 | $30,455 | $29,216 | $36,212 |
| Edward Waters University | $12,796 | $13,762 | $17,330 (average covers fewer than 30 students) | $17,334 (average covers fewer than 30 students) | $16,839 (average covers fewer than 30 students) |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | $33,925 | $33,883 | $37,585 | $39,988 | $40,579 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | $14,314 (average covers fewer than 30 students) | $14,483 (average covers fewer than 30 students) | $15,465 (average covers fewer than 30 students) | $19,451 (average covers fewer than 30 students) | $17,201 (average covers fewer than 30 students) |
| Everglades University | $27,333 | $30,922 | $32,734 (average covers fewer than 30 students) | $32,771 (average covers fewer than 30 students) | $36,215 (average covers fewer than 30 students) |
| Flagler College | $21,571 | $21,691 | $25,126 | $27,908 | $31,682 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | $7,334 | $9,958 | $13,388 | $15,238 | $16,363 |
| Florida Atlantic University | $4,380 | $5,742 | $8,670 | $15,018 | $15,478 |
| Florida Career College-Boynton Beach | $36,527 | $37,021 (average covers fewer than 30 students) | $38,765 (average covers fewer than 30 students) | $40,806 (average covers fewer than 30 students) | $40,379 (average covers fewer than 30 students) |
| Florida College | $17,622 (average covers fewer than 30 students) | $13,604 (average covers fewer than 30 students) | $18,904 (average covers fewer than 30 students) | $23,850 (average covers fewer than 30 students) | $27,267 |
| Florida Gateway College | $505 | $1,322 | $3,833 (average covers fewer than 30 students) | $8,392 (average covers fewer than 30 students) | $9,283 (average covers fewer than 30 students) |
| Florida Gulf Coast University | $8,132 | $6,842 | $9,549 | $12,558 | $13,888 |
| Florida Institute of Technology | $23,742 | $24,195 | $26,646 | $29,053 | $32,253 |
| Florida Institute of Technology-Online | $23,370 (average covers fewer than 30 students) | $23,085 (average covers fewer than 30 students) | $24,873 (average covers fewer than 30 students) | $25,753 (average covers fewer than 30 students) | $28,203 (average covers fewer than 30 students) |
| Florida International University | $6,727 | $7,856 | $10,602 | $14,086 | $17,155 |
| Florida Memorial University | $16,651 | $17,802 | $20,502 | $22,369 (average covers fewer than 30 students) | $23,538 (average covers fewer than 30 students) |
| Florida Polytechnic University | $5,954 | $7,634 | $9,176 | $13,933 (average covers fewer than 30 students) | $13,704 (average covers fewer than 30 students) |
| Florida Southern College | $23,239 | $22,685 | $23,571 | $28,544 | $32,776 |
| Florida SouthWestern State College | $6,938 | $7,709 | $10,278 | $12,277 | $13,518 |
| Florida State College at Jacksonville | $463 | $2,416 | $4,994 | $8,318 | $8,538 |
| Florida State University | $3,055 | $4,400 | $7,320 | $9,356 | $11,392 |
| Fortis College-Orange Park | $23,147 (average covers fewer than 30 students) | $21,845 (average covers fewer than 30 students) | $27,360 (average covers fewer than 30 students) | $28,708 (average covers fewer than 30 students) | $28,708 (average covers fewer than 30 students) |
| Fortis Institute-Pensacola (2019-20) | $21,045 | $21,899 (average covers fewer than 30 students) | $25,400 (average covers fewer than 30 students) | $26,740 (average covers fewer than 30 students) | $27,573 (average covers fewer than 30 students) |
| Fortis Institute-Port Saint Lucie (2020-21) | $24,244 (average covers fewer than 30 students) | $27,696 (average covers fewer than 30 students) | $26,167 (average covers fewer than 30 students) | $30,199 (average covers fewer than 30 students) | $30,399 (average covers fewer than 30 students) |
| Full Sail University | $29,893 | $28,890 | $28,856 | $31,322 | $30,479 |
| Galen College of Nursing-Tampa Bay | $27,486 | $30,849 (average covers fewer than 30 students) | $29,911 (average covers fewer than 30 students) | $31,203 (average covers fewer than 30 students) | $13,478 (average covers fewer than 30 students) |
| Galen Health Institutes-Miami Campus | $28,484 (average covers fewer than 30 students) | $29,303 (average covers fewer than 30 students) | $26,670 (average covers fewer than 30 students) | $31,922 (average covers fewer than 30 students) | $29,545 (average covers fewer than 30 students) |
| Gulf Coast State College | $1,805 | $4,169 | $5,232 | $7,208 (average covers fewer than 30 students) | $12,065 (average covers fewer than 30 students) |
| Herzing University-Orlando | $21,091 (average covers fewer than 30 students) | $23,766 (average covers fewer than 30 students) | $23,019 (average covers fewer than 30 students) | $21,376 (average covers fewer than 30 students) | $23,015 (average covers fewer than 30 students) |
| Herzing University-Tampa | $24,883 (average covers fewer than 30 students) | $23,016 (average covers fewer than 30 students) | $22,385 (average covers fewer than 30 students) | $27,716 (average covers fewer than 30 students) | $28,645 (average covers fewer than 30 students) |
| Hodges University | $18,347 (average covers fewer than 30 students) | $17,247 (average covers fewer than 30 students) | $13,825 (average covers fewer than 30 students) | $22,539 (average covers fewer than 30 students) | $22,539 (average covers fewer than 30 students) |
| Indian River State College | $3,784 | $4,846 | $6,033 | $8,612 (average covers fewer than 30 students) | $11,171 (average covers fewer than 30 students) |
| Jacksonville University | $25,275 | $23,778 | $26,247 | $30,566 | $32,239 |
| Johnson University Florida | $17,366 (average covers fewer than 30 students) | $19,483 (average covers fewer than 30 students) | $19,141 (average covers fewer than 30 students) | $26,777 (average covers fewer than 30 students) | $26,692 (average covers fewer than 30 students) |
| Jones Technical Institute | $15,303 | $17,827 | $23,115 (average covers fewer than 30 students) | $23,075 (average covers fewer than 30 students) | $23,476 (average covers fewer than 30 students) |
| Keiser University-Ft Lauderdale | $35,650 | $35,703 | $36,897 | $36,278 | $36,258 |
| Lake-Sumter State College | $3,222 | $3,831 | $6,316 | $10,122 (average covers fewer than 30 students) | $11,218 (average covers fewer than 30 students) |
| Lynn University | $32,389 | $33,319 | $38,149 | $37,642 | $40,372 |
| Miami Dade College | $4,694 | $5,583 | $6,960 | $8,412 | $9,064 (average covers fewer than 30 students) |
| New College of Florida | $3,665 (average covers fewer than 30 students) | $6,395 (average covers fewer than 30 students) | $8,901 (average covers fewer than 30 students) | $13,377 (average covers fewer than 30 students) | $15,594 (average covers fewer than 30 students) |
| North Florida College (2019-20) | $1,206 | $1,553 (average covers fewer than 30 students) | $3,940 (average covers fewer than 30 students) | $5,154 (average covers fewer than 30 students) | $6,401 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwest Florida State College | $2,858 | $4,676 | $7,911 (average covers fewer than 30 students) | $10,777 (average covers fewer than 30 students) | $10,741 |
| Nova Southeastern University | $25,742 | $25,619 | $29,584 | $30,498 | $31,944 |
| Palm Beach Atlantic University | $23,704 | $25,221 | $26,788 | $30,331 | $33,280 |
| Palm Beach State College | $9,993 | $8,773 | $11,174 | $13,731 | $14,739 |
| Pasco-Hernando State College | $1,879 | $2,761 | $5,062 | $7,247 | $8,026 |
| Pensacola State College | $1,368 | $2,529 | $4,339 | $6,868 (average covers fewer than 30 students) | $8,458 (average covers fewer than 30 students) |
| Polk State College | $8,525 | $9,488 | $10,087 | $9,554 (average covers fewer than 30 students) | $9,433 (average covers fewer than 30 students) |
| Rasmussen University-Florida | $17,695 | $19,027 (average covers fewer than 30 students) | $20,139 (average covers fewer than 30 students) | $22,941 (average covers fewer than 30 students) | $20,354 (average covers fewer than 30 students) |
| Ringling College of Art and Design | $46,175 | $46,569 (average covers fewer than 30 students) | $52,421 | $56,967 (average covers fewer than 30 students) | $58,852 |
| Rollins College | $27,941 | $27,158 (average covers fewer than 30 students) | $36,909 | $31,844 | $37,771 |
| Saint Leo University | $17,846 | $17,452 | $18,427 | $21,973 | $23,287 |
| Santa Fe College | $9,673 | $10,165 | $11,557 | $12,622 | $12,865 |
| Seminole State College of Florida | $1,783 | $3,142 | $6,302 | $8,583 | $9,487 |
| South Florida State College | $1,399 | $4,115 (average covers fewer than 30 students) | $4,536 | $6,802 (average covers fewer than 30 students) | $6,104 (average covers fewer than 30 students) |
| Southeastern College-West Palm Beach | $31,728 | $33,229 (average covers fewer than 30 students) | $34,291 (average covers fewer than 30 students) | $38,410 (average covers fewer than 30 students) | $38,410 (average covers fewer than 30 students) |
| Southeastern University | $26,928 | $26,961 | $28,076 | $28,685 | $29,325 |
| Southern Technical College | $19,539 | $21,637 | $24,661 (average covers fewer than 30 students) | $25,528 (average covers fewer than 30 students) | $25,653 (average covers fewer than 30 students) |
| St Petersburg College | -$684 | $1,163 | $5,096 | $8,728 | $11,259 (average covers fewer than 30 students) |
| St. Thomas University | $26,644 | $28,119 | $30,313 | $29,734 (average covers fewer than 30 students) | $30,162 |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota (2020-21) | $11,741 | $16,150 (average covers fewer than 30 students) | $16,487 (average covers fewer than 30 students) | $14,975 (average covers fewer than 30 students) | $14,317 (average covers fewer than 30 students) |
| Stetson University | $21,345 | $22,720 | $22,939 | $27,436 | $33,561 |
| Tallahassee Community College | $2,762 | $8,168 | $8,480 | $7,901 (average covers fewer than 30 students) | $8,598 |
| The College of the Florida Keys | $14,383 (average covers fewer than 30 students) | $14,611 (average covers fewer than 30 students) | $18,264 (average covers fewer than 30 students) | $19,453 (average covers fewer than 30 students) | $15,260 (average covers fewer than 30 students) |
| The University of Tampa | $28,910 | $29,998 | $31,714 | $33,655 | $35,905 |
| The University of West Florida | $4,518 | $5,874 | $10,113 | $13,014 | $15,182 |
| Trinity Baptist College | $16,303 (average covers fewer than 30 students) | $17,577 (average covers fewer than 30 students) | $21,107 (average covers fewer than 30 students) | $23,542 (average covers fewer than 30 students) | $23,973 (average covers fewer than 30 students) |
| Trinity College of Florida | $11,678 (average covers fewer than 30 students) | $12,482 (average covers fewer than 30 students) | $10,675 (average covers fewer than 30 students) | $24,423 (average covers fewer than 30 students) | $25,048 (average covers fewer than 30 students) |
| University of Central Florida | $5,851 | $7,261 | $10,566 | $14,490 | $16,337 |
| University of Florida | $2,033 | $3,599 | $8,897 | $14,440 | $15,203 |
| University of Florida-Online | $1,861 | $3,708 | $6,892 | $9,994 (average covers fewer than 30 students) | $13,036 |
| University of Miami | $11,008 | $16,322 | $18,858 | $29,057 | $47,404 |
| University of North Florida | $5,890 | $6,414 | $9,056 | $13,816 | $15,699 |
| University of South Florida | $4,820 | $6,645 | $10,184 | $15,279 | $16,504 |
| Valencia College | $10,801 | $10,914 | $12,534 | $12,953 (average covers fewer than 30 students) | $8,105 (average covers fewer than 30 students) |
| Warner University | $16,701 | $17,571 (average covers fewer than 30 students) | $21,165 (average covers fewer than 30 students) | $24,280 | $23,343 (average covers fewer than 30 students) |
| Webber International University | $27,279 | $24,927 | $28,891 | $29,620 | $32,503 |
- These figures come from school years 2019-20 to 2021-22, the most recent federal net price data each school has reported. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- Negative values mean grant and scholarship aid added up to more than tuition, fees, housing, meals, and books combined.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.