Home / 4-year cost / Florida
What 4 years of college costs in Florida before aid
Across 122 four-year colleges in Florida, the projected 4-year in-state total runs from ~$6,800 to ~$288,000, with a median of ~$60,500. That median sits below the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| Faith Theological Seminary and Christian College (projected from 2023 data) | private | ~$6,800 | national est. |
| Tallahassee Community College (projected from 2023 data) | public | ~$8,100 | 0.0% |
| Pensacola State College (projected from 2023 data) | public | ~$8,800 | -1.6% |
| Gulf Coast State College (projected from 2023 data) | public | ~$8,800 | -1.7% |
| St Petersburg College (projected from 2023 data) | public | ~$9,600 | -2.4% |
| Valencia College (projected from 2023 data) | public | ~$9,900 | 0.0% |
| Hillsborough Community College (projected from 2023 data) | public | ~$9,900 | -0.1% |
| Miami Dade College (projected from 2023 data) | public | ~$10,200 | -2.3% |
| Santa Fe College (projected from 2023 data) | public | ~$10,300 | 0.1% |
| Florida State College at Jacksonville (projected from 2023 data) | public | ~$10,700 | 0.2% |
| Saint Johns River State College (projected from 2023 data) | public | ~$11,000 | -0.6% |
| Indian River State College (projected from 2023 data) | public | ~$11,100 | 0.0% |
| College of Central Florida (projected from 2023 data) | public | ~$11,100 | 0.6% |
| Eastern Florida State College (projected from 2023 data) | public | ~$11,800 | 1.2% |
| Broward College (projected from 2023 data) | public | ~$11,900 | 1.2% |
| North Florida College (projected from 2023 data) | public | ~$12,000 | 0.0% |
| Daytona State College (projected from 2023 data) | public | ~$12,000 | -0.7% |
| State College of Florida-Manatee-Sarasota (projected from 2023 data) | public | ~$12,300 | 0.0% |
| Florida Gateway College (projected from 2023 data) | public | ~$12,400 | 0.0% |
| Chipola College (projected from 2023 data) | public | ~$12,500 | 0.0% |
| Pasco-Hernando State College (projected from 2023 data) | public | ~$12,600 | 0.0% |
| South Florida State College (projected from 2023 data) | public | ~$12,600 | 0.0% |
| The College of the Florida Keys (projected from 2023 data) | public | ~$13,100 | 0.0% |
| Seminole State College of Florida (projected from 2023 data) | public | ~$13,100 | 0.3% |
| Northwest Florida State College (projected from 2023 data) | public | ~$13,200 | 0.4% |
| Lake-Sumter State College (projected from 2023 data) | public | ~$13,400 | 0.4% |
| Polk State College (projected from 2023 data) | public | ~$13,600 | 0.2% |
| Florida SouthWestern State College (projected from 2023 data) | public | ~$13,700 | 0.2% |
| Palm Beach State College (projected from 2023 data) | public | ~$13,800 | 2.8% |
| University of Florida-Online (projected from 2023 data) | public | ~$15,500 | 0.0% |
| Florida Polytechnic University (projected from 2023 data) | public | ~$18,800 | -1.1% |
| Florida Atlantic University (projected from 2023 data) | public | ~$19,600 | 0.1% |
| The University of West Florida (projected from 2023 data) | public | ~$23,100 | 0.0% |
| Florida Agricultural and Mechanical University (projected from 2023 data) | public | ~$23,100 | 0.0% |
| University of Central Florida (2026-27 announced rate) | public | ~$23,600 | -0.6% |
| University of South Florida (2026-27 announced rate) | public | ~$23,600 | -0.7% |
| University of North Florida (projected from 2023 data) | public | ~$24,300 | 0.4% |
| Florida Gulf Coast University (projected from 2023 data) | public | ~$24,500 | 0.0% |
| University of Florida (2026-27 announced rate) | public | ~$25,800 | 0.1% |
| Florida State University (2026-27 announced rate) | public | ~$26,000 | 0.0% |
| Florida International University (projected from 2023 data) | public | ~$26,400 | 0.1% |
| New College of Florida (projected from 2023 data) | public | ~$27,700 | 0.0% |
| South Florida Bible College and Theological Seminary (projected from 2023 data) | private | ~$32,200 | 2.0% |
| Yeshivah Gedolah Rabbinical College (projected from 2023 data) | private | ~$39,100 | 1.1% |
| San Ignacio University (projected from 2023 data) | private | ~$41,400 | -0.1% |
| Acupuncture and Massage College (projected from 2023 data) | private | ~$43,300 | 0.3% |
| Schiller International University (projected from 2023 data) | private | ~$43,700 | -4.9% |
| United International College (projected from 2023 data) | private | ~$44,900 | 1.9% |
| Hobe Sound Bible College (projected from 2023 data) | private | ~$45,000 | 4.9% |
| University of Fort Lauderdale (projected from 2023 data) | private | ~$45,200 | 3.2% |
| Jose Maria Vargas University (projected from 2023 data) | private | ~$46,700 | 0.8% |
| Florida Institute of Technology-Online (projected from 2023 data) | private | ~$49,000 | 0.0% |
| Albizu University-Miami (projected from 2023 data) | private | ~$53,000 | 0.6% |
| Herzing University-Orlando (projected from 2023 data) | private | ~$53,800 | 0.1% |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide (projected from 2023 data) | private | ~$56,300 | 4.2% |
| DeVry University-Florida (projected from 2023 data) | private | ~$56,300 | -1.4% |
| Atlantis University (projected from 2023 data) | private | ~$57,100 | national est. |
| Strayer University-Florida (projected from 2023 data) | private | ~$57,700 | 0.8% |
| Atlantis University-Florida Palms University (projected from 2022 data) | private | ~$58,500 | national est. |
| Bethune-Cookman University (projected from 2023 data) | private | ~$60,000 | 0.3% |
| Herzing University-Tampa (projected from 2023 data) | private | ~$60,200 | national est. |
| Ana G. Mendez University (projected from 2023 data) | private | ~$60,900 | national est. |
| Polytechnic University of Puerto Rico-Miami (projected from 2023 data) | private | ~$61,200 | 1.9% |
| Southern Technical College (projected from 2023 data) | private | ~$62,900 | 1.1% |
| Trinity International University-Florida (projected from 2023 data) | private | ~$63,400 | 2.5% |
| Millennia Atlantic University (projected from 2023 data) | private | ~$64,700 | 5.0% |
| Polytechnic University of Puerto Rico-Orlando (projected from 2023 data) | private | ~$65,200 | 3.0% |
| The Baptist College of Florida (projected from 2023 data) | private | ~$65,900 | 4.0% |
| South University-Tampa (projected from 2023 data) | private | ~$66,000 | 0.1% |
| South University-West Palm Beach (projected from 2023 data) | private | ~$66,000 | 0.1% |
| Edward Waters University (projected from 2023 data) | private | ~$66,300 | 2.1% |
| Trinity Baptist College (projected from 2023 data) | private | ~$67,900 | 3.9% |
| Hodges University (projected from 2023 data) | private | ~$69,200 | 2.0% |
| Florida National University-Main Campus (projected from 2023 data) | private | ~$70,900 | 2.2% |
| Trinity College of Florida (projected from 2023 data) | private | ~$71,600 | 2.1% |
| Galen College of Nursing-Tampa Bay (projected from 2023 data) | private | ~$73,600 | national est. |
| Galen Health Institutes-Gainesville (projected from 2023 data) | private | ~$73,600 | national est. |
| Galen Health Institutes-Miami Campus (projected from 2023 data) | private | ~$73,600 | national est. |
| Galen Health Institutes-Sarasota (projected from 2023 data) | private | ~$73,600 | national est. |
| Rasmussen University-Florida (projected from 2023 data) | private | ~$74,400 | 4.1% |
| Talmudic College of Florida (projected from 2023 data) | private | ~$77,600 | 3.3% |
| Atlantic Institute of Oriental Medicine (projected from 2023 data) | private | ~$80,600 | 1.9% |
| Florida College (projected from 2023 data) | private | ~$84,100 | 2.4% |
| Chamberlain University-Florida (projected from 2023 data) | private | ~$85,400 | 1.4% |
| HCI College (projected from 2023 data) | private | ~$86,100 | national est. |
| Florida Memorial University (projected from 2023 data) | private | ~$87,000 | 2.9% |
| City College-Fort Lauderdale (projected from 2023 data) | private | ~$90,000 | 4.3% |
| AI Miami International University of Art and Design (projected from 2022 data) | private | ~$91,800 | 1.8% |
| Johnson University Florida (projected from 2023 data) | private | ~$92,400 | 3.6% |
| West Coast University-Miami (projected from 2023 data) | private | ~$93,000 | -0.4% |
| Aviator College of Aeronautical Science and Technology (projected from 2023 data) | private | ~$94,300 | -8.2% |
| Everglades University (projected from 2023 data) | private | ~$94,700 | 2.9% |
| St. John Vianney College Seminary (projected from 2023 data) | private | ~$96,700 | 1.0% |
| Arizona College of Nursing-Tampa (projected from 2023 data) | private | ~$103,600 | national est. |
| AdventHealth University (projected from 2023 data) | private | ~$108,500 | 5.9% |
| Southeastern College-West Palm Beach (projected from 2023 data) | private | ~$111,700 | 3.8% |
| Keiser University-Ft Lauderdale (projected from 2023 data) | private | ~$115,400 | 4.0% |
| Arizona College of Nursing-Fort Lauderdale (projected from 2023 data) | private | ~$116,500 | national est. |
| Full Sail University (projected from 2023 data) | private | ~$118,200 | 2.5% |
| Antigua College International (projected from 2023 data) | private | ~$119,300 | national est. |
| Saint Leo University (projected from 2023 data) | private | ~$134,800 | 3.9% |
| Flagler College (projected from 2023 data) | private | ~$136,800 | 5.7% |
| Warner University (projected from 2023 data) | private | ~$137,400 | 4.5% |
| Ave Maria University (projected from 2023 data) | private | ~$141,800 | 5.2% |
| Barry University (projected from 2023 data) | private | ~$145,900 | 1.9% |
| Webber International University (projected from 2023 data) | private | ~$148,800 | 3.3% |
| The University of Tampa (projected from 2023 data) | private | ~$150,700 | 2.7% |
| Southeastern University (projected from 2023 data) | private | ~$151,900 | 4.0% |
| St. Thomas University (projected from 2023 data) | private | ~$157,500 | 2.8% |
| Nova Southeastern University (projected from 2023 data) | private | ~$174,900 | 3.7% |
| Palm Beach Atlantic University (projected from 2023 data) | private | ~$182,900 | 4.2% |
| Lynn University (projected from 2023 data) | private | ~$190,200 | 2.3% |
| Florida Institute of Technology (projected from 2023 data) | private | ~$191,800 | 1.7% |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach (projected from 2023 data) | private | ~$194,800 | 3.2% |
| Florida Southern College (projected from 2023 data) | private | ~$201,600 | 3.9% |
| Jacksonville University (projected from 2023 data) | private | ~$223,300 | 4.4% |
| Eckerd College (projected from 2023 data) | private | ~$230,100 | 3.0% |
| Beacon College (projected from 2023 data) | private | ~$240,800 | 4.5% |
| Stetson University (projected from 2023 data) | private | ~$259,600 | 3.6% |
| Ringling College of Art and Design (projected from 2023 data) | private | ~$261,400 | 3.7% |
| Rollins College (2026-27 announced rate) | private | ~$275,700 | 3.5% |
| University of Miami (2026-27 announced rate) | private | ~$288,000 | 3.7% |
The 122 projected totals above for Florida are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.