Home / 4-year cost / Nebraska
What 4 years of college costs in Nebraska before aid
Across 22 four-year colleges in Nebraska, the projected 4-year in-state total runs from ~$34,000 to ~$221,300, with a median of ~$78,500. That median sits above the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| CHI Health School of Radiologic Technology (projected from 2023 data) | private | ~$34,000 | 3.9% |
| Chadron State College (projected from 2023 data) | public | ~$34,800 | 3.1% |
| Summit Christian College (projected from 2023 data) | private | ~$36,900 | 3.4% |
| University of Nebraska at Kearney (projected from 2023 data) | public | ~$37,100 | 2.6% |
| University of Nebraska at Omaha (projected from 2023 data) | public | ~$37,300 | 2.4% |
| Wayne State College (projected from 2023 data) | public | ~$37,700 | 3.9% |
| Peru State College (projected from 2023 data) | public | ~$39,200 | 3.8% |
| Bellevue University (projected from 2023 data) | private | ~$41,800 | 3.6% |
| University of Nebraska-Lincoln (2026-27 announced rate) | public | ~$47,600 | 2.9% |
| Clarkson College (projected from 2023 data) | private | ~$69,200 | 3.0% |
| University of Nebraska Medical Center (projected from 2023 data) | public | ~$74,200 | 5.2% |
| Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health (projected from 2023 data) | private | ~$82,800 | 3.1% |
| College of Saint Mary (projected from 2023 data) | private | ~$85,300 | -2.0% |
| Bryan College of Health Sciences (projected from 2023 data) | private | ~$86,200 | 3.5% |
| York University (projected from 2023 data) | private | ~$100,200 | 3.3% |
| Union College (projected from 2023 data) | private | ~$129,100 | 3.2% |
| Hastings College (projected from 2023 data) | private | ~$169,600 | 3.6% |
| Midland University (projected from 2023 data) | private | ~$192,900 | 4.1% |
| Concordia University-Nebraska (projected from 2023 data) | private | ~$193,900 | 4.7% |
| Doane University (projected from 2023 data) | private | ~$197,900 | 4.5% |
| Nebraska Wesleyan University (projected from 2023 data) | private | ~$202,100 | 4.3% |
| Creighton University (2026-27 announced rate) | private | ~$221,300 | 3.4% |
The 22 projected totals above for Nebraska are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.