Home / 4-year cost / Connecticut
What 4 years of college costs in Connecticut before aid
Across 28 four-year colleges in Connecticut, the projected 4-year in-state total runs from ~$10,100 to ~$324,900, with a median of ~$125,700. That median sits above the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| United States Coast Guard Academy (projected from 2016 data) | public | ~$10,100 | national est. |
| Holy Apostles College and Seminary (projected from 2023 data) | private | ~$36,000 | -1.4% |
| Charter Oak State College (projected from 2023 data) | public | ~$37,500 | 2.2% |
| Central Connecticut State University (projected from 2023 data) | public | ~$59,100 | 3.8% |
| Western Connecticut State University (projected from 2023 data) | public | ~$60,600 | 3.9% |
| Southern Connecticut State University (projected from 2023 data) | public | ~$60,800 | 3.8% |
| Eastern Connecticut State University (projected from 2023 data) | public | ~$62,700 | 3.7% |
| Post University (projected from 2023 data) | private | ~$65,700 | 0.6% |
| University of Connecticut-Hartford Campus (projected from 2023 data) | public | ~$78,300 | national est. |
| Goodwin University (projected from 2023 data) | private | ~$88,600 | 1.0% |
| University of Connecticut-Avery Point (projected from 2023 data) | public | ~$89,600 | 5.6% |
| University of Connecticut-Waterbury Campus (projected from 2023 data) | public | ~$89,600 | 5.6% |
| University of Connecticut-Stamford (projected from 2023 data) | public | ~$89,600 | 5.6% |
| University of Connecticut (2026-27 announced rate) | public | ~$95,000 | 4.7% |
| University of Bridgeport (projected from 2023 data) | private | ~$156,400 | 2.0% |
| Paier College (projected from 2023 data) | private | ~$163,800 | 8.0% |
| Mitchell College (projected from 2023 data) | private | ~$178,300 | 3.0% |
| Albertus Magnus College (projected from 2023 data) | private | ~$187,800 | 3.6% |
| University of New Haven (projected from 2023 data) | private | ~$210,300 | 3.1% |
| University of Saint Joseph (projected from 2023 data) | private | ~$211,200 | 3.1% |
| University of Hartford (projected from 2023 data) | private | ~$221,100 | 3.3% |
| Sacred Heart University (projected from 2023 data) | private | ~$225,800 | 3.4% |
| Quinnipiac University (2026-27 announced rate) | private | ~$250,100 | 3.2% |
| Fairfield University (2026-27 announced rate) | private | ~$261,300 | 3.0% |
| Connecticut College (2026-27 announced rate) | private | ~$307,000 | 3.6% |
| Yale University (2026-27 announced rate) | private | ~$307,400 | 3.9% |
| Trinity College (2026-27 announced rate) | private | ~$322,200 | 3.8% |
| Wesleyan University (2026-27 announced rate) | private | ~$324,900 | 4.1% |
The 28 projected totals above for Connecticut are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.