What families actually paid for college in Louisiana
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In Louisiana, 38 colleges report it by household income, most recently for school years 2019-20 to 2021-22, depending on the school.
38 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana median (2019-20 to 2021-22) | $10,591 | $11,644 | $13,182 | $15,641 | $16,186 |
| Academy of Interactive Entertainment (2020-21) | $22,259 (average covers fewer than 30 students) | $26,090 (average covers fewer than 30 students) | $30,193 (average covers fewer than 30 students) | $30,193 (average covers fewer than 30 students) | $30,193 (average covers fewer than 30 students) |
| Baton Rouge Community College | $8,742 | $8,461 | $10,644 | $13,471 | $13,905 |
| Bossier Parish Community College | $9,160 | $9,678 | $12,009 | $14,546 (average covers fewer than 30 students) | $14,237 |
| Centenary College of Louisiana | $10,694 (average covers fewer than 30 students) | $10,268 (average covers fewer than 30 students) | $29,104 (average covers fewer than 30 students) | $32,203 (average covers fewer than 30 students) | $29,712 (average covers fewer than 30 students) |
| Delgado Community College | $7,133 | $7,819 | $9,753 | $12,760 | $12,504 |
| Dillard University | $17,183 | $18,453 | $21,209 | $22,715 | $22,263 |
| Fletcher Technical Community College | $4,267 | $3,334 (average covers fewer than 30 students) | $7,913 (average covers fewer than 30 students) | $9,601 (average covers fewer than 30 students) | $11,555 (average covers fewer than 30 students) |
| Fortis College-Baton Rouge (2019-20) | $24,406 | $25,005 (average covers fewer than 30 students) | $26,829 (average covers fewer than 30 students) | $31,113 (average covers fewer than 30 students) | $31,113 (average covers fewer than 30 students) |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University | $11,155 (average covers fewer than 30 students) | $14,914 (average covers fewer than 30 students) | $17,664 (average covers fewer than 30 students) | $19,285 (average covers fewer than 30 students) | $20,056 (average covers fewer than 30 students) |
| Grambling State University | $12,501 | $16,375 | $21,427 | $22,130 | $22,408 |
| ITI Technical College | $18,057 | $19,096 (average covers fewer than 30 students) | $20,937 (average covers fewer than 30 students) | $22,739 (average covers fewer than 30 students) | $22,277 (average covers fewer than 30 students) |
| Louisiana Christian University | $14,553 | $14,150 | $17,163 (average covers fewer than 30 students) | $14,936 (average covers fewer than 30 students) | $16,323 |
| Louisiana Culinary Institute | $22,126 (average covers fewer than 30 students) | $25,544 (average covers fewer than 30 students) | $28,503 (average covers fewer than 30 students) | $23,400 (average covers fewer than 30 students) | $27,710 (average covers fewer than 30 students) |
| Louisiana Delta Community College | $8,252 | $12,917 (average covers fewer than 30 students) | $8,028 | $9,330 | $12,452 (average covers fewer than 30 students) |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $13,629 | $16,365 | $20,379 | $24,391 | $24,889 |
| Louisiana State University-Alexandria | $5,558 | $6,370 | $8,011 | $8,500 | $9,283 |
| Louisiana State University-Eunice | $8,044 | $8,396 | $10,336 | $13,250 | $13,097 |
| Louisiana State University-Shreveport | $5,896 | $6,106 (average covers fewer than 30 students) | $9,777 (average covers fewer than 30 students) | $11,793 (average covers fewer than 30 students) | $14,251 (average covers fewer than 30 students) |
| Louisiana Tech University | $9,014 | $8,708 | $11,090 | $14,814 | $14,814 |
| Loyola University New Orleans | $16,934 | $18,004 | $18,927 | $22,463 | $28,071 |
| McNeese State University | $7,752 | $7,185 | $10,909 | $12,415 | $12,877 |
| Nicholls State University | $9,518 | $10,054 | $12,414 | $15,582 | $16,048 |
| Northshore Technical Community College | $8,071 | $8,799 | $11,204 | $13,690 (average covers fewer than 30 students) | $14,109 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwestern State University of Louisiana | $14,364 | $14,415 | $16,754 | $18,215 | $18,112 |
| Nunez Community College | $12,399 | $11,258 (average covers fewer than 30 students) | $12,897 (average covers fewer than 30 students) | $15,699 (average covers fewer than 30 students) | $15,746 (average covers fewer than 30 students) |
| Remington College-Lafayette Campus | $26,393 | $27,389 (average covers fewer than 30 students) | $26,659 (average covers fewer than 30 students) | $30,509 (average covers fewer than 30 students) | $30,218 (average covers fewer than 30 students) |
| River Parishes Community College | $6,282 | $6,875 (average covers fewer than 30 students) | $8,775 (average covers fewer than 30 students) | $11,386 (average covers fewer than 30 students) | $12,578 (average covers fewer than 30 students) |
| South Louisiana Community College | $8,281 | $9,232 | $10,622 | $13,386 | $13,189 |
| Southeastern Louisiana University | $9,883 | $10,497 | $13,458 | $15,114 | $16,048 |
| Southern University and A & M College | $16,640 | $17,496 | $19,205 | $22,199 | $22,486 |
| Southern University at Shreveport | $9,599 | $15,971 (average covers fewer than 30 students) | $11,004 | $11,740 (average covers fewer than 30 students) | $14,377 (average covers fewer than 30 students) |
| SOWELA Technical Community College (2020-21) | $8,033 | $8,309 | $9,885 | $10,877 (average covers fewer than 30 students) | $9,631 (average covers fewer than 30 students) |
| Tulane University of Louisiana | $24,758 | $25,683 | $30,585 | $31,041 | $57,579 |
| University of Holy Cross | $16,833 (average covers fewer than 30 students) | $17,694 (average covers fewer than 30 students) | $15,648 (average covers fewer than 30 students) | $22,343 (average covers fewer than 30 students) | $24,196 (average covers fewer than 30 students) |
| University of Louisiana at Lafayette | $11,325 | $12,030 | $15,188 | $17,222 | $18,192 |
| University of Louisiana at Monroe | $10,488 | $10,199 | $12,108 | $15,494 | $14,173 |
| University of New Orleans | $10,229 | $9,700 | $12,906 | $16,804 | $17,430 |
| Xavier University of Louisiana | $15,229 | $16,068 | $19,375 | $21,518 | $24,073 |
- These figures come from school years 2019-20 to 2021-22, the most recent federal net price data each school has reported. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.