Home / 4-year cost / Louisiana
What 4 years of college costs in Louisiana before aid
Across 31 four-year colleges in Louisiana, the projected 4-year in-state total runs from ~$8,100 to ~$318,300, with a median of ~$51,400. That median sits below the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| NationsUniversity (projected from 2023 data) | private | ~$8,100 | national est. |
| Bridges Christian College (projected from 2023 data) | private | ~$29,600 | national est. |
| Louisiana State University-Alexandria (projected from 2023 data) | public | ~$30,600 | 1.8% |
| Louisiana State University-Shreveport (projected from 2023 data) | public | ~$32,000 | 1.9% |
| Grambling State University (projected from 2023 data) | public | ~$33,400 | 1.8% |
| Nicholls State University (projected from 2023 data) | public | ~$34,800 | 1.4% |
| Southern University at New Orleans (projected from 2023 data) | public | ~$37,700 | 5.2% |
| Southeastern Louisiana University (projected from 2023 data) | public | ~$37,900 | 2.8% |
| McNeese State University (projected from 2023 data) | public | ~$39,100 | 3.3% |
| Northwestern State University of Louisiana (projected from 2023 data) | public | ~$40,500 | 3.0% |
| University of New Orleans (projected from 2023 data) | public | ~$40,900 | 2.4% |
| University of Louisiana at Monroe (projected from 2023 data) | public | ~$42,300 | 3.1% |
| Louisiana State University Health Sciences Center-Shreveport (projected from 2023 data) | public | ~$44,000 | 1.1% |
| Louisiana Tech University (projected from 2023 data) | public | ~$45,400 | 2.6% |
| Southern University and A & M College (projected from 2023 data) | public | ~$48,000 | 4.5% |
| University of Louisiana at Lafayette (projected from 2023 data) | public | ~$51,400 | 4.7% |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College (2026-27 announced rate) | public | ~$52,800 | 2.5% |
| Herzing University-New Orleans (projected from 2023 data) | private | ~$55,000 | 0.5% |
| Louisiana State University Health Sciences Center-New Orleans (projected from 2023 data) | public | ~$57,000 | 7.2% |
| New Orleans Baptist Theological Seminary (projected from 2023 data) | private | ~$57,400 | 5.8% |
| Franciscan Missionaries of Our Lady University (projected from 2023 data) | private | ~$77,000 | 4.1% |
| University of Holy Cross (projected from 2023 data) | private | ~$81,100 | 5.1% |
| Chamberlain University-Louisiana (projected from 2023 data) | private | ~$88,600 | national est. |
| Louisiana Christian University (projected from 2023 data) | private | ~$92,000 | 3.4% |
| Dillard University (projected from 2023 data) | private | ~$103,800 | 3.5% |
| Remington College-Shreveport Campus (projected from 2023 data) | private | ~$116,300 | 4.7% |
| Xavier University of Louisiana (projected from 2023 data) | private | ~$126,800 | 2.9% |
| Saint Joseph Seminary College (projected from 2023 data) | private | ~$134,300 | 5.3% |
| Centenary College of Louisiana (projected from 2023 data) | private | ~$176,900 | 2.2% |
| Loyola University New Orleans (2026-27 announced rate) | private | ~$223,000 | 3.2% |
| Tulane University of Louisiana (2026-27 announced rate) | private | ~$318,300 | 3.8% |
The 31 projected totals above for Louisiana are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.