What families actually paid for college in Iowa
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In Iowa, 48 colleges report it by household income, most recently for the 2021-22 school year.
48 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Iowa median (2021-22) | $13,869 | $15,028 | $16,393 | $19,632 | $23,437 |
| Briar Cliff University | $16,944 (average covers fewer than 30 students) | $17,771 (average covers fewer than 30 students) | $21,086 (average covers fewer than 30 students) | $25,487 (average covers fewer than 30 students) | $25,284 (average covers fewer than 30 students) |
| Buena Vista University | $13,155 (average covers fewer than 30 students) | $14,412 | $16,957 | $20,878 | $22,491 |
| Central College | $13,988 (average covers fewer than 30 students) | $16,740 (average covers fewer than 30 students) | $20,292 | $22,506 | $25,885 |
| Clarke University | $24,809 | $27,421 (average covers fewer than 30 students) | $24,483 (average covers fewer than 30 students) | $26,489 | $29,617 |
| Coe College | $13,308 | $14,017 | $16,005 | $21,051 | $26,199 |
| Cornell College | $17,716 | $18,472 | $20,347 | $26,019 | $30,312 |
| Des Moines Area Community College | $8,071 | $8,831 | $10,656 | $13,314 | $13,736 |
| Dordt University | $22,155 (average covers fewer than 30 students) | $20,368 (average covers fewer than 30 students) | $23,178 | $27,024 | $30,517 |
| Drake University | $27,327 | $27,280 | $28,798 | $30,343 | $32,542 |
| Eastern Iowa Community College District | $6,436 | $7,359 | $9,734 | $12,497 | $12,916 (average covers fewer than 30 students) |
| Ellsworth Community College | $8,334 (average covers fewer than 30 students) | $8,197 (average covers fewer than 30 students) | $10,513 (average covers fewer than 30 students) | $12,832 (average covers fewer than 30 students) | $11,988 (average covers fewer than 30 students) |
| Emmaus Bible College | $11,594 (average covers fewer than 30 students) | $11,951 (average covers fewer than 30 students) | $10,137 (average covers fewer than 30 students) | $16,931 (average covers fewer than 30 students) | $21,559 (average covers fewer than 30 students) |
| Faith Baptist Bible College and Theological Seminary | $13,649 (average covers fewer than 30 students) | $14,121 (average covers fewer than 30 students) | $15,685 (average covers fewer than 30 students) | $17,678 (average covers fewer than 30 students) | $17,743 (average covers fewer than 30 students) |
| Graceland University-Lamoni | $16,272 | $14,530 | $15,405 (average covers fewer than 30 students) | $16,356 | $19,000 |
| Grand View University | $18,695 | $18,602 | $19,016 | $20,212 | $24,232 |
| Grinnell College | $9,158 | $7,615 (average covers fewer than 30 students) | $9,760 (average covers fewer than 30 students) | $16,968 (average covers fewer than 30 students) | $35,578 |
| Hawkeye Community College | $9,828 | $10,122 | $12,432 | $14,513 | $14,839 |
| Indian Hills Community College | $6,012 | $5,130 | $7,887 | $10,191 | $9,554 (average covers fewer than 30 students) |
| Iowa Central Community College | $8,238 | $8,649 | $9,828 | $11,745 | $12,545 |
| Iowa Lakes Community College | $10,338 (average covers fewer than 30 students) | $10,971 (average covers fewer than 30 students) | $11,892 (average covers fewer than 30 students) | $14,563 (average covers fewer than 30 students) | $15,196 (average covers fewer than 30 students) |
| Iowa State University | $7,532 | $9,230 | $12,102 | $17,262 | $20,129 |
| Iowa Wesleyan University | $19,449 | $19,274 | $18,079 | $24,888 (average covers fewer than 30 students) | $23,332 (average covers fewer than 30 students) |
| Iowa Western Community College | $10,067 | $9,558 | $12,136 | $13,840 | $15,039 |
| Kirkwood Community College | $6,510 | $7,652 | $9,643 | $11,989 | $13,167 |
| Loras College | $16,997 (average covers fewer than 30 students) | $17,052 (average covers fewer than 30 students) | $19,525 (average covers fewer than 30 students) | $19,052 | $24,560 |
| Luther College | $16,816 (average covers fewer than 30 students) | $16,901 (average covers fewer than 30 students) | $21,242 | $25,231 | $30,546 |
| Maharishi International University | $15,765 (average covers fewer than 30 students) | $17,874 (average covers fewer than 30 students) | $12,730 (average covers fewer than 30 students) | $18,225 (average covers fewer than 30 students) | $26,910 (average covers fewer than 30 students) |
| Marshalltown Community College | $5,696 | $4,866 (average covers fewer than 30 students) | $7,196 (average covers fewer than 30 students) | $9,756 (average covers fewer than 30 students) | $8,634 (average covers fewer than 30 students) |
| Mercy College of Health Sciences | $22,496 (average covers fewer than 30 students) | $21,465 (average covers fewer than 30 students) | $21,767 (average covers fewer than 30 students) | $27,418 (average covers fewer than 30 students) | $26,983 (average covers fewer than 30 students) |
| Morningside University | $20,924 | $23,014 | $22,488 | $24,352 | $25,729 |
| Mount Mercy University | $18,690 | $17,945 (average covers fewer than 30 students) | $23,798 (average covers fewer than 30 students) | $24,127 (average covers fewer than 30 students) | $26,963 |
| North Iowa Area Community College | $2,247 | $4,033 | $6,008 | $8,096 | $8,609 |
| Northeast Iowa Community College | $6,417 | $5,737 | $8,640 | $11,175 | $12,361 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwest Iowa Community College | $9,695 (average covers fewer than 30 students) | $8,654 (average covers fewer than 30 students) | $10,456 (average covers fewer than 30 students) | $16,625 (average covers fewer than 30 students) | $16,251 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwestern College | $19,324 (average covers fewer than 30 students) | $21,190 (average covers fewer than 30 students) | $22,765 | $20,833 | $25,550 |
| Orion Technical College | $17,624 (average covers fewer than 30 students) | $18,963 (average covers fewer than 30 students) | $20,108 (average covers fewer than 30 students) | $24,155 (average covers fewer than 30 students) | $24,155 (average covers fewer than 30 students) |
| Saint Ambrose University | $20,027 | $20,789 | $19,963 | $23,852 | $27,352 |
| Simpson College | $18,245 (average covers fewer than 30 students) | $20,041 | $18,898 | $23,793 | $26,688 |
| Southeastern Community College | $8,170 | $9,077 | $11,129 | $14,089 (average covers fewer than 30 students) | $15,092 (average covers fewer than 30 students) |
| Southwestern Community College | $6,329 | $8,101 (average covers fewer than 30 students) | $9,766 | $11,520 (average covers fewer than 30 students) | $13,413 (average covers fewer than 30 students) |
| University of Dubuque | $15,471 | $18,225 (average covers fewer than 30 students) | $19,649 | $21,243 | $26,625 |
| University of Iowa | $13,749 | $15,525 | $19,144 | $22,674 | $23,541 |
| University of Northern Iowa | $10,137 | $11,583 | $14,349 | $16,504 | $16,079 |
| Upper Iowa University | $26,152 (average covers fewer than 30 students) | $24,341 (average covers fewer than 30 students) | $23,538 (average covers fewer than 30 students) | $26,879 | $24,809 |
| Waldorf University | $17,226 | $17,410 (average covers fewer than 30 students) | $16,780 (average covers fewer than 30 students) | $20,391 (average covers fewer than 30 students) | $21,078 |
| Wartburg College | $14,700 | $16,333 | $20,197 | $23,553 | $27,805 |
| Western Iowa Tech Community College | $7,984 | $6,873 | $9,656 | $11,150 | $9,880 |
| William Penn University | $20,120 | $21,705 | $21,392 | $23,377 | $24,004 |
- These figures come from the 2021-22 school year, the most recent federal net price data. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.