Home / 4-year cost / Iowa
What 4 years of college costs in Iowa before aid
Across 36 four-year colleges in Iowa, the projected 4-year in-state total runs from ~$43,600 to ~$316,000, with a median of ~$157,900. That median sits above the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| University of Northern Iowa (projected from 2023 data) | public | ~$43,600 | 2.6% |
| Iowa State University (2026-27 announced rate) | public | ~$48,100 | 3.6% |
| University of Iowa (2026-27 announced rate) | public | ~$50,500 | 3.6% |
| Maharishi International University (projected from 2023 data) | private | ~$52,400 | -5.1% |
| Palmer College of Chiropractic (projected from 2023 data) | private | ~$52,700 | 3.2% |
| Upper Iowa University (projected from 2023 data) | private | ~$64,000 | -3.8% |
| Divine Word College (projected from 2023 data) | private | ~$66,500 | 2.2% |
| Central College (projected from 2023 data) | private | ~$68,000 | -4.6% |
| Orion Technical College (projected from 2023 data) | private | ~$72,300 | 3.3% |
| Faith Baptist Bible College and Theological Seminary (projected from 2023 data) | private | ~$86,100 | 2.2% |
| St Luke's College (projected from 2023 data) | private | ~$88,400 | 1.2% |
| Emmaus Bible College (projected from 2023 data) | private | ~$91,200 | 3.0% |
| Mercy College of Health Sciences (projected from 2023 data) | private | ~$107,000 | 4.0% |
| Allen College (projected from 2023 data) | private | ~$110,200 | 2.7% |
| Waldorf University (projected from 2023 data) | private | ~$112,400 | 2.4% |
| William Penn University (projected from 2023 data) | private | ~$141,800 | 4.7% |
| Graceland University-Lamoni (projected from 2023 data) | private | ~$156,500 | 3.4% |
| Briar Cliff University (projected from 2023 data) | private | ~$156,700 | 2.7% |
| Northwestern College (projected from 2023 data) | private | ~$159,000 | 2.7% |
| Grand View University (projected from 2023 data) | private | ~$160,000 | 4.0% |
| Saint Ambrose University (projected from 2023 data) | private | ~$162,000 | 2.9% |
| Dordt University (projected from 2023 data) | private | ~$164,700 | 3.0% |
| Iowa Wesleyan University (projected from 2022 data) | private | ~$167,600 | 3.5% |
| Loras College (projected from 2023 data) | private | ~$174,000 | 2.9% |
| Morningside University (projected from 2023 data) | private | ~$181,200 | 3.9% |
| Buena Vista University (projected from 2023 data) | private | ~$184,900 | 3.1% |
| Clarke University (projected from 2023 data) | private | ~$185,600 | 3.6% |
| Mount Mercy University (projected from 2023 data) | private | ~$188,200 | 4.2% |
| University of Dubuque (projected from 2023 data) | private | ~$195,600 | 4.5% |
| Simpson College (projected from 2023 data) | private | ~$220,500 | 4.0% |
| Luther College (projected from 2023 data) | private | ~$230,600 | 3.1% |
| Cornell College (projected from 2023 data) | private | ~$235,500 | 3.4% |
| Wartburg College (projected from 2023 data) | private | ~$242,900 | 3.9% |
| Drake University (projected from 2023 data) | private | ~$249,000 | 5.0% |
| Coe College (projected from 2023 data) | private | ~$249,800 | 3.9% |
| Grinnell College (2026-27 announced rate) | private | ~$316,000 | 4.2% |
The 36 projected totals above for Iowa are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.