Home / 4-year cost / West Virginia
What 4 years of college costs in West Virginia before aid
Across 24 four-year colleges in West Virginia, the projected 4-year in-state total runs from ~$24,300 to ~$157,300, with a median of ~$46,800. That median sits below the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| Potomac State College of West Virginia University (projected from 2023 data) | public | ~$24,300 | 4.2% |
| West Virginia University at Parkersburg (projected from 2023 data) | public | ~$28,200 | 6.7% |
| Salem University (projected from 2023 data) | private | ~$33,600 | -5.4% |
| Catholic Distance University (projected from 2023 data) | private | ~$37,000 | -0.8% |
| West Virginia University Institute of Technology (projected from 2023 data) | public | ~$37,300 | 3.2% |
| American Public University System (projected from 2023 data) | private | ~$38,500 | 3.1% |
| Fairmont State University (projected from 2023 data) | public | ~$39,200 | 3.3% |
| Shepherd University (projected from 2023 data) | public | ~$39,700 | 3.1% |
| West Liberty University (projected from 2023 data) | public | ~$40,800 | 3.5% |
| Marshall University (projected from 2023 data) | public | ~$41,900 | 3.6% |
| Glenville State University (projected from 2023 data) | public | ~$44,700 | 3.9% |
| West Virginia University (2026-27 announced rate) | public | ~$46,600 | 3.4% |
| West Virginia State University (projected from 2023 data) | public | ~$47,000 | 4.8% |
| Concord University (projected from 2023 data) | public | ~$47,200 | 4.4% |
| Bluefield State University (projected from 2023 data) | public | ~$54,400 | 6.5% |
| Strayer University-West Virginia (projected from 2023 data) | private | ~$57,700 | 0.8% |
| Valley College-Martinsburg (projected from 2012 data) | private | ~$66,100 | national est. |
| Appalachian Bible College (projected from 2023 data) | private | ~$84,500 | 3.3% |
| University of Charleston (projected from 2023 data) | private | ~$92,700 | 1.6% |
| Wheeling University (projected from 2023 data) | private | ~$120,900 | 0.6% |
| Davis & Elkins College (projected from 2023 data) | private | ~$133,400 | 1.4% |
| West Virginia Wesleyan College (projected from 2023 data) | private | ~$146,900 | 2.1% |
| Alderson Broaddus University (projected from 2022 data) | private | ~$153,900 | 3.7% |
| Bethany College (projected from 2023 data) | private | ~$157,300 | 3.2% |
The 24 projected totals above for West Virginia are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.