Home / 4-year cost / Alabama
What 4 years of college costs in Alabama before aid
Across 34 four-year colleges in Alabama, the projected 4-year in-state total runs from ~$17,700 to ~$180,400, with a median of ~$54,600. That median sits below the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| Selma University (projected from 2023 data) | private | ~$17,700 | -1.8% |
| Huntsville Bible College (projected from 2023 data) | private | ~$21,300 | 2.7% |
| Columbia Southern University (projected from 2023 data) | private | ~$24,700 | 1.4% |
| University of Alabama at Birmingham (projected from 2023 data) | public | ~$38,300 | 1.8% |
| Auburn University at Montgomery (projected from 2023 data) | public | ~$38,500 | 0.4% |
| Stillman College (projected from 2023 data) | private | ~$38,600 | -3.6% |
| Alabama A & M University (projected from 2023 data) | public | ~$42,100 | 1.1% |
| Troy University (projected from 2023 data) | public | ~$44,600 | 2.9% |
| University of South Alabama (projected from 2023 data) | public | ~$44,900 | 3.4% |
| Athens State University (projected from 2023 data) | public | ~$50,000 | 5.4% |
| Alabama State University (projected from 2023 data) | public | ~$51,100 | 2.9% |
| University of West Alabama (projected from 2023 data) | public | ~$51,500 | 3.6% |
| Amridge University (projected from 2023 data) | private | ~$51,700 | 4.7% |
| The University of Alabama (2026-27 announced rate) | public | ~$52,500 | 2.1% |
| Heritage Christian University (projected from 2023 data) | private | ~$53,000 | 2.3% |
| Miles College (projected from 2023 data) | private | ~$53,200 | 1.0% |
| University of Alabama in Huntsville (projected from 2023 data) | public | ~$54,100 | 2.9% |
| Herzing University-Birmingham (projected from 2023 data) | private | ~$55,000 | 0.5% |
| Auburn University (2026-27 announced rate) | public | ~$56,300 | 2.4% |
| Strayer University-Alabama (projected from 2023 data) | private | ~$57,700 | 0.8% |
| Jacksonville State University (projected from 2023 data) | public | ~$59,200 | 3.9% |
| University of North Alabama (projected from 2023 data) | public | ~$61,100 | 5.5% |
| University of Montevallo (projected from 2023 data) | public | ~$62,200 | 2.8% |
| South University-Montgomery (projected from 2023 data) | private | ~$66,000 | 0.1% |
| Talladega College (projected from 2023 data) | private | ~$70,000 | 2.5% |
| Birmingham-Southern College (projected from 2023 data) | private | ~$76,900 | -3.7% |
| Spring Hill College (projected from 2023 data) | private | ~$78,900 | -3.6% |
| United States Sports Academy (projected from 2023 data) | private | ~$87,400 | 3.3% |
| Oakwood University (projected from 2023 data) | private | ~$99,900 | 3.0% |
| Tuskegee University (projected from 2023 data) | private | ~$102,600 | 2.0% |
| Faulkner University (projected from 2023 data) | private | ~$108,100 | 2.7% |
| University of Mobile (projected from 2023 data) | private | ~$121,100 | 3.3% |
| Huntingdon College (projected from 2023 data) | private | ~$133,200 | 3.4% |
| Samford University (projected from 2023 data) | private | ~$180,400 | 3.8% |
The 34 projected totals above for Alabama are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.