What families actually paid for college in Washington
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In Washington, 56 colleges report it by household income, most recently for school years 2020-21 to 2021-22, depending on the school.
56 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington median (2020-21 to 2021-22) | $6,778 | $7,993 | $9,560 | $14,386 | $15,515 |
| Bates Technical College | $4,541 | $8,019 (average covers fewer than 30 students) | $12,441 (average covers fewer than 30 students) | $14,834 (average covers fewer than 30 students) | $14,579 (average covers fewer than 30 students) |
| Bellevue College | $7,534 | $7,444 | $10,259 (average covers fewer than 30 students) | $12,155 (average covers fewer than 30 students) | $15,744 (average covers fewer than 30 students) |
| Bellingham Technical College | $3,802 | $2,059 (average covers fewer than 30 students) | $6,825 (average covers fewer than 30 students) | $11,098 (average covers fewer than 30 students) | $12,414 (average covers fewer than 30 students) |
| Big Bend Community College | $6,218 | $6,329 | $9,240 (average covers fewer than 30 students) | $13,317 (average covers fewer than 30 students) | $14,934 (average covers fewer than 30 students) |
| Cascadia College | $6,558 (average covers fewer than 30 students) | $9,353 (average covers fewer than 30 students) | $11,048 (average covers fewer than 30 students) | $11,341 (average covers fewer than 30 students) | $15,893 (average covers fewer than 30 students) |
| Central Washington University | $10,471 | $13,120 | $15,541 | $21,039 | $24,287 |
| Charter College | $22,646 | $22,444 | $24,483 | $27,218 | $26,375 |
| Clark College | $5,268 | $6,716 | $7,574 | $11,700 (average covers fewer than 30 students) | $12,996 (average covers fewer than 30 students) |
| Clover Park Technical College (2020-21) | $4,734 | $5,919 (average covers fewer than 30 students) | $5,837 (average covers fewer than 30 students) | $10,832 (average covers fewer than 30 students) | $13,445 (average covers fewer than 30 students) |
| Columbia Basin College | $8,081 | $8,094 | $10,488 | $12,267 (average covers fewer than 30 students) | $15,841 (average covers fewer than 30 students) |
| Cornish College of the Arts | $27,662 (average covers fewer than 30 students) | $28,696 (average covers fewer than 30 students) | $40,414 (average covers fewer than 30 students) | $41,927 (average covers fewer than 30 students) | $43,293 |
| DigiPen Institute of Technology | $32,802 | $34,442 (average covers fewer than 30 students) | $40,241 (average covers fewer than 30 students) | $45,090 (average covers fewer than 30 students) | $46,508 |
| Eastern Washington University | $6,350 | $6,972 | $10,071 | $16,137 | $20,221 |
| Edmonds College | $7,470 | $8,319 (average covers fewer than 30 students) | $9,279 (average covers fewer than 30 students) | $11,186 (average covers fewer than 30 students) | $12,995 (average covers fewer than 30 students) |
| Everett Community College | $7,340 | $8,071 | $10,863 | $15,111 (average covers fewer than 30 students) | $15,717 (average covers fewer than 30 students) |
| Gonzaga University | $22,317 | $20,802 | $25,521 | $35,831 | $41,075 |
| Grays Harbor College | $6,895 | $7,967 (average covers fewer than 30 students) | $7,554 (average covers fewer than 30 students) | $14,480 (average covers fewer than 30 students) | $14,067 (average covers fewer than 30 students) |
| Green River College | $7,186 | $8,033 | $10,012 | $15,124 (average covers fewer than 30 students) | $15,263 (average covers fewer than 30 students) |
| Heritage University | $5,164 (average covers fewer than 30 students) | $8,024 (average covers fewer than 30 students) | $8,908 (average covers fewer than 30 students) | $13,895 (average covers fewer than 30 students) | $13,653 (average covers fewer than 30 students) |
| Highline College | $6,996 | $7,833 (average covers fewer than 30 students) | $9,543 (average covers fewer than 30 students) | $12,535 (average covers fewer than 30 students) | $8,575 (average covers fewer than 30 students) |
| Lake Washington Institute of Technology | $5,123 (average covers fewer than 30 students) | $6,643 (average covers fewer than 30 students) | $11,647 (average covers fewer than 30 students) | $12,592 (average covers fewer than 30 students) | $14,643 (average covers fewer than 30 students) |
| Lower Columbia College | $5,582 | $7,496 (average covers fewer than 30 students) | $7,536 (average covers fewer than 30 students) | $11,334 (average covers fewer than 30 students) | $12,944 (average covers fewer than 30 students) |
| North Seattle College (2020-21) | $3,868 | $5,694 (average covers fewer than 30 students) | $8,627 (average covers fewer than 30 students) | $13,564 (average covers fewer than 30 students) | $13,846 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwest College of Art & Design | $13,901 (average covers fewer than 30 students) | $12,685 (average covers fewer than 30 students) | $18,216 (average covers fewer than 30 students) | $26,850 (average covers fewer than 30 students) | $27,726 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwest University | $18,753 (average covers fewer than 30 students) | $13,603 (average covers fewer than 30 students) | $18,914 (average covers fewer than 30 students) | $22,193 (average covers fewer than 30 students) | $25,654 |
| Northwest University-Center for Online and Extended Education | $18,257 (average covers fewer than 30 students) | $20,260 (average covers fewer than 30 students) | $24,828 (average covers fewer than 30 students) | $25,696 (average covers fewer than 30 students) | $27,153 (average covers fewer than 30 students) |
| Olympic College | $5,636 | $7,655 (average covers fewer than 30 students) | $8,788 (average covers fewer than 30 students) | $9,020 (average covers fewer than 30 students) | $14,622 (average covers fewer than 30 students) |
| Pacific Lutheran University | $17,751 | $17,563 | $19,030 | $26,941 | $28,964 |
| Peninsula College | $3,509 | $3,849 (average covers fewer than 30 students) | $4,200 (average covers fewer than 30 students) | $5,590 (average covers fewer than 30 students) | $10,040 (average covers fewer than 30 students) |
| Pierce College District | $5,903 | $7,192 | $8,633 | $11,990 | $13,705 (average covers fewer than 30 students) |
| Renton Technical College | $6,627 | $7,743 (average covers fewer than 30 students) | $6,252 (average covers fewer than 30 students) | $14,777 (average covers fewer than 30 students) | $14,777 (average covers fewer than 30 students) |
| Saint Martin's University | $13,827 | $15,750 | $16,979 | $24,705 | $27,985 |
| Seattle Central College | $5,762 | $6,245 | $9,159 | $10,093 (average covers fewer than 30 students) | $11,455 (average covers fewer than 30 students) |
| Seattle Pacific University | $18,413 | $19,802 | $22,404 | $30,512 | $33,315 |
| Seattle University | $23,825 | $25,724 | $29,713 | $36,390 | $39,739 |
| Shoreline Community College | $7,769 | $8,628 (average covers fewer than 30 students) | $9,313 (average covers fewer than 30 students) | $11,622 (average covers fewer than 30 students) | $14,933 (average covers fewer than 30 students) |
| Skagit Valley College | $5,216 | $6,352 | $8,042 | $11,474 (average covers fewer than 30 students) | $13,795 (average covers fewer than 30 students) |
| South Puget Sound Community College | $6,133 | $6,195 (average covers fewer than 30 students) | $8,802 (average covers fewer than 30 students) | $12,401 (average covers fewer than 30 students) | $10,630 (average covers fewer than 30 students) |
| South Seattle College | $6,660 | $7,206 (average covers fewer than 30 students) | $8,647 (average covers fewer than 30 students) | $11,047 (average covers fewer than 30 students) | $3,118 (average covers fewer than 30 students) |
| Spokane Community College | $4,400 | $5,248 | $7,301 | $10,706 | $11,779 (average covers fewer than 30 students) |
| Spokane Falls Community College | $3,976 | $5,246 | $7,920 | $10,272 (average covers fewer than 30 students) | $12,172 (average covers fewer than 30 students) |
| Tacoma Community College | $5,727 | $7,726 | $6,777 | $10,932 (average covers fewer than 30 students) | $12,485 (average covers fewer than 30 students) |
| The Evergreen State College | $18,910 | $21,062 (average covers fewer than 30 students) | $23,318 (average covers fewer than 30 students) | $24,480 (average covers fewer than 30 students) | $24,688 (average covers fewer than 30 students) |
| University of Puget Sound | $26,537 (average covers fewer than 30 students) | $27,810 (average covers fewer than 30 students) | $36,006 | $34,060 | $45,126 |
| University of Washington-Bothell Campus | $5,019 | $5,999 | $8,992 | $16,235 | $22,455 |
| University of Washington-Seattle Campus | $5,963 | $6,369 | $8,907 | $16,698 | $27,240 |
| University of Washington-Tacoma Campus | $5,253 | $5,636 | $8,832 | $15,131 | $21,342 |
| Walla Walla Community College | $3,337 | $6,409 (average covers fewer than 30 students) | $7,758 (average covers fewer than 30 students) | $10,049 (average covers fewer than 30 students) | $13,746 (average covers fewer than 30 students) |
| Walla Walla University | $16,395 (average covers fewer than 30 students) | $16,269 (average covers fewer than 30 students) | $22,424 (average covers fewer than 30 students) | $24,009 | $29,287 |
| Washington State University | $8,032 | $9,464 | $13,409 | $20,049 | $24,273 |
| Wenatchee Valley College | $6,510 | $7,247 | $9,280 | $11,980 (average covers fewer than 30 students) | $15,527 (average covers fewer than 30 students) |
| Western Washington University | $11,513 | $12,999 | $15,867 | $21,551 | $24,472 |
| Whatcom Community College | $5,163 | $7,596 (average covers fewer than 30 students) | $9,267 (average covers fewer than 30 students) | $12,296 (average covers fewer than 30 students) | $13,555 (average covers fewer than 30 students) |
| Whitman College | $20,462 | $26,059 | $29,749 (average covers fewer than 30 students) | $28,359 | $43,855 |
| Whitworth University | $16,783 | $17,475 | $22,203 | $34,315 | $34,116 |
| Yakima Valley College | $7,940 | $8,576 | $9,577 | $14,292 (average covers fewer than 30 students) | $15,502 (average covers fewer than 30 students) |
- These figures come from school years 2020-21 to 2021-22, the most recent federal net price data each school has reported. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.