What families actually paid for college in Tennessee
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In Tennessee, 56 colleges report it by household income, most recently for school years 2019-20 to 2021-22, depending on the school.
56 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tennessee median (2019-20 to 2021-22) | $12,717 | $13,705 | $17,349 | $20,021 | $20,756 |
| Austin Peay State University | $13,463 | $13,850 | $17,292 | $19,719 | $20,780 |
| Baptist Health Sciences University | $4,489 (average covers fewer than 30 students) | $7,267 (average covers fewer than 30 students) | $17,406 (average covers fewer than 30 students) | $11,482 (average covers fewer than 30 students) | $15,805 (average covers fewer than 30 students) |
| Belmont University | $20,702 | $23,806 | $26,782 | $32,034 | $41,157 |
| Bethel University | $13,705 | $10,448 | $13,563 | $14,903 | $15,003 |
| Bryan College-Dayton | $12,542 | $13,894 (average covers fewer than 30 students) | $15,720 | $18,608 (average covers fewer than 30 students) | $20,327 |
| Carson-Newman University | $14,884 | $16,039 | $18,003 | $23,947 | $23,945 |
| Chattanooga State Community College | $5,903 | $6,173 | $7,550 | $9,524 | $8,663 (average covers fewer than 30 students) |
| Christian Brothers University | $10,835 | $11,528 (average covers fewer than 30 students) | $16,413 (average covers fewer than 30 students) | $17,036 (average covers fewer than 30 students) | $14,945 (average covers fewer than 30 students) |
| Cleveland State Community College | $8,169 | $8,116 | $10,170 | $11,429 (average covers fewer than 30 students) | $12,014 (average covers fewer than 30 students) |
| Cumberland University | $18,531 | $18,213 | $18,561 | $21,672 | $21,741 (average covers fewer than 30 students) |
| Dyersburg State Community College | $4,628 | $5,072 | $6,658 | $9,187 (average covers fewer than 30 students) | $10,345 (average covers fewer than 30 students) |
| East Tennessee State University | $10,101 | $11,109 | $14,498 | $18,154 | $18,666 |
| Fisk University | $31,472 | $29,087 | $30,094 | $37,036 (average covers fewer than 30 students) | $20,335 (average covers fewer than 30 students) |
| Fortis Institute-Cookeville | $26,997 (average covers fewer than 30 students) | $27,088 (average covers fewer than 30 students) | $27,754 (average covers fewer than 30 students) | $31,768 (average covers fewer than 30 students) | $31,840 (average covers fewer than 30 students) |
| Fortis Institute-Nashville | $26,305 | $24,601 (average covers fewer than 30 students) | $30,354 (average covers fewer than 30 students) | $31,070 (average covers fewer than 30 students) | $31,070 (average covers fewer than 30 students) |
| Freed-Hardeman University | $14,395 | $15,984 (average covers fewer than 30 students) | $18,112 | $20,796 | $20,965 |
| Hussian College-Daymar College Clarksville | $28,100 | $28,313 (average covers fewer than 30 students) | $28,427 (average covers fewer than 30 students) | $30,661 (average covers fewer than 30 students) | $31,316 (average covers fewer than 30 students) |
| Hussian College-Daymar College Murfreesboro (2020-21) | $26,719 | $25,449 (average covers fewer than 30 students) | $31,781 (average covers fewer than 30 students) | $28,863 (average covers fewer than 30 students) | $30,863 (average covers fewer than 30 students) |
| Jackson State Community College | $7,904 | $7,996 | $9,629 | $8,832 (average covers fewer than 30 students) | $9,736 (average covers fewer than 30 students) |
| John A Gupton College (2019-20) | $10,794 (average covers fewer than 30 students) | $9,458 (average covers fewer than 30 students) | $16,616 (average covers fewer than 30 students) | $16,686 (average covers fewer than 30 students) | $14,409 (average covers fewer than 30 students) |
| Johnson University | $16,064 (average covers fewer than 30 students) | $15,974 (average covers fewer than 30 students) | $20,109 (average covers fewer than 30 students) | $23,573 (average covers fewer than 30 students) | $25,167 (average covers fewer than 30 students) |
| King University | $22,559 | $21,678 (average covers fewer than 30 students) | $19,230 (average covers fewer than 30 students) | $25,446 (average covers fewer than 30 students) | $25,282 |
| Lee University | $14,350 | $13,560 | $18,412 | $21,870 | $23,256 |
| Lincoln Memorial University | $16,664 | $17,153 (average covers fewer than 30 students) | $18,956 (average covers fewer than 30 students) | $22,835 (average covers fewer than 30 students) | $25,682 (average covers fewer than 30 students) |
| Lipscomb University | $22,112 | $21,502 | $24,759 | $26,742 | $31,495 |
| Maryville College | $15,645 | $19,885 | $19,706 | $23,994 | $27,502 |
| Middle Tennessee State University | $8,765 | $10,588 | $13,829 | $17,776 | $17,758 |
| Milligan University | $12,310 (average covers fewer than 30 students) | $16,369 (average covers fewer than 30 students) | $19,047 (average covers fewer than 30 students) | $21,322 (average covers fewer than 30 students) | $24,223 |
| Motlow State Community College | $9,401 | $10,358 | $11,215 | $11,349 (average covers fewer than 30 students) | $14,852 (average covers fewer than 30 students) |
| Nashville State Community College | $6,056 | $6,506 | $7,494 | $9,216 (average covers fewer than 30 students) | $10,504 (average covers fewer than 30 students) |
| Northeast State Community College (2020-21) | $5,233 | $5,933 | $7,516 | $8,982 (average covers fewer than 30 students) | $2,810 (average covers fewer than 30 students) |
| Nossi College of Art | $22,621 (average covers fewer than 30 students) | $23,183 (average covers fewer than 30 students) | $25,244 (average covers fewer than 30 students) | $26,245 (average covers fewer than 30 students) | $26,331 (average covers fewer than 30 students) |
| Pellissippi State Community College | $4,437 | $5,146 | $6,442 | $8,068 | $9,094 (average covers fewer than 30 students) |
| Remington College-Knoxville (2020-21) | $23,747 | $25,003 (average covers fewer than 30 students) | $25,353 (average covers fewer than 30 students) | $27,799 (average covers fewer than 30 students) | $27,799 (average covers fewer than 30 students) |
| Remington College-Nashville Campus (2020-21) | $23,434 | $25,885 (average covers fewer than 30 students) | $26,235 (average covers fewer than 30 students) | $28,681 (average covers fewer than 30 students) | $28,681 (average covers fewer than 30 students) |
| Rhodes College | $11,115 (average covers fewer than 30 students) | $15,157 | $19,473 | $27,457 | $33,526 |
| Roane State Community College | $2,877 | $2,850 | $4,903 | $5,156 (average covers fewer than 30 students) | $6,536 (average covers fewer than 30 students) |
| South College | $15,060 | $15,926 | $16,988 | $20,420 (average covers fewer than 30 students) | $20,732 (average covers fewer than 30 students) |
| Southern Adventist University | $17,953 | $20,293 | $22,610 | $26,384 | $28,566 |
| Southwest Tennessee Community College | $4,964 | $5,789 | $7,191 | $7,403 (average covers fewer than 30 students) | $7,760 (average covers fewer than 30 students) |
| Tennessee State University | $11,035 | $10,890 | $12,899 | $14,899 (average covers fewer than 30 students) | $19,106 (average covers fewer than 30 students) |
| Tennessee Technological University | $6,594 | $12,145 | $16,469 | $18,715 | $19,384 |
| Tennessee Wesleyan University | $11,805 | $11,738 (average covers fewer than 30 students) | $12,349 (average covers fewer than 30 students) | $15,749 (average covers fewer than 30 students) | $17,930 |
| The University of Tennessee Southern | $12,918 | $13,222 (average covers fewer than 30 students) | $17,797 (average covers fewer than 30 students) | $19,757 (average covers fewer than 30 students) | $20,595 (average covers fewer than 30 students) |
| The University of Tennessee-Chattanooga | $9,416 | $10,749 | $13,747 | $17,405 | $17,861 |
| The University of Tennessee-Knoxville | $10,518 | $14,847 | $21,897 | $25,767 | $26,950 |
| The University of Tennessee-Martin | $9,005 | $10,351 | $13,585 | $16,192 | $16,573 |
| The University of the South | $11,650 (average covers fewer than 30 students) | $13,107 (average covers fewer than 30 students) | $14,871 | $20,658 | $36,038 |
| Trevecca Nazarene University | $12,892 | $10,702 | $12,988 | $18,416 | $18,811 |
| Tusculum University | $18,552 | $18,286 (average covers fewer than 30 students) | $20,787 | $20,438 (average covers fewer than 30 students) | $25,208 |
| Union University | $25,522 | $24,220 (average covers fewer than 30 students) | $27,369 | $30,102 | $32,205 |
| University of Memphis | $10,707 | $11,924 | $14,696 | $17,608 | $18,087 |
| Vanderbilt University | $7,451 | $4,475 | $8,892 | $16,934 | $43,288 |
| Visible Music College | $23,485 (average covers fewer than 30 students) | $23,028 (average covers fewer than 30 students) | $31,386 (average covers fewer than 30 students) | $22,925 (average covers fewer than 30 students) | $28,011 (average covers fewer than 30 students) |
| Volunteer State Community College | $6,808 | $7,446 | $8,585 | $9,108 (average covers fewer than 30 students) | $11,608 (average covers fewer than 30 students) |
| Welch College | $15,966 (average covers fewer than 30 students) | $15,197 (average covers fewer than 30 students) | $19,197 (average covers fewer than 30 students) | $20,284 (average covers fewer than 30 students) | $22,861 (average covers fewer than 30 students) |
- These figures come from school years 2019-20 to 2021-22, the most recent federal net price data each school has reported. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.