Home / Net price / South Carolina
What families actually paid for college in South Carolina
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In South Carolina, 50 colleges report it by household income, most recently for school years 2019-20 to 2021-22, depending on the school.
50 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| South Carolina median (2019-20 to 2021-22) | $12,632 | $13,572 | $16,004 | $18,956 | $21,206 |
| Aiken Technical College | $4,566 | $3,026 (average covers fewer than 30 students) | $5,697 (average covers fewer than 30 students) | $5,370 (average covers fewer than 30 students) | $7,334 (average covers fewer than 30 students) |
| Allen University | $13,399 | $12,912 (average covers fewer than 30 students) | $13,921 (average covers fewer than 30 students) | $18,069 (average covers fewer than 30 students) | $22,959 (average covers fewer than 30 students) |
| Anderson University | $19,034 | $19,758 | $18,813 | $22,725 | $23,476 |
| Benedict College | $18,145 | $17,085 | $19,258 | $22,814 (average covers fewer than 30 students) | $21,120 (average covers fewer than 30 students) |
| Bob Jones University | $12,656 | $14,167 | $15,977 | $20,120 | $23,395 |
| Central Carolina Technical College (2020-21) | $3,771 | $3,840 | $5,106 | $6,028 (average covers fewer than 30 students) | $7,230 (average covers fewer than 30 students) |
| Charleston Southern University | $14,109 | $17,138 | $16,553 | $20,137 | $18,786 |
| Citadel Military College of South Carolina | $13,875 (average covers fewer than 30 students) | $16,730 (average covers fewer than 30 students) | $19,793 (average covers fewer than 30 students) | $22,150 | $25,410 |
| Claflin University | $19,552 | $19,589 (average covers fewer than 30 students) | $26,813 (average covers fewer than 30 students) | $27,220 (average covers fewer than 30 students) | $27,462 (average covers fewer than 30 students) |
| Clemson University | $14,155 | $16,482 | $20,977 | $25,195 | $26,995 |
| Coastal Carolina University | $9,458 | $10,007 | $13,134 | $17,496 | $17,894 |
| Coker University | $7,901 | $11,402 (average covers fewer than 30 students) | $11,253 (average covers fewer than 30 students) | $17,909 | $33,114 |
| College of Charleston | $12,607 | $13,606 | $16,080 | $22,067 | $24,133 |
| Columbia College | $17,549 | $18,782 | $18,205 (average covers fewer than 30 students) | $22,170 (average covers fewer than 30 students) | $22,707 (average covers fewer than 30 students) |
| Columbia International University | $18,252 (average covers fewer than 30 students) | $15,671 (average covers fewer than 30 students) | $18,423 (average covers fewer than 30 students) | $21,167 (average covers fewer than 30 students) | $23,105 |
| Converse University | $17,881 | $18,009 | $17,843 | $20,084 | $22,763 |
| Erskine College | $35,034 | $34,898 | $35,377 | $36,861 | $37,840 |
| Florence-Darlington Technical College | $2,452 | $1,849 | $1,880 | $3,677 (average covers fewer than 30 students) | $3,205 (average covers fewer than 30 students) |
| Francis Marion University | $10,490 | $9,958 | $13,739 | $15,203 | $17,397 |
| Furman University | $19,343 | $22,840 (average covers fewer than 30 students) | $24,874 (average covers fewer than 30 students) | $29,172 | $38,347 |
| Greenville Technical College | $6,410 | $6,819 | $7,002 | $7,939 | $9,069 (average covers fewer than 30 students) |
| Horry-Georgetown Technical College | $3,075 | $3,570 | $5,713 | $7,554 (average covers fewer than 30 students) | $8,373 (average covers fewer than 30 students) |
| Lander University | $11,872 | $12,884 | $15,917 | $17,225 | $18,369 |
| Limestone University | $19,220 | $21,005 | $25,427 (average covers fewer than 30 students) | $27,710 (average covers fewer than 30 students) | $27,828 |
| Midlands Technical College | $4,503 | $4,699 | $6,515 | $8,452 | $8,559 |
| Morris College (2019-20) | $15,647 | $17,042 | $20,203 (average covers fewer than 30 students) | $19,917 (average covers fewer than 30 students) | $25,656 (average covers fewer than 30 students) |
| Newberry College | $15,476 | $15,995 | $17,714 | $19,176 | $24,267 |
| North Greenville University | $13,037 | $13,620 | $12,456 | $13,058 | $21,291 |
| Orangeburg Calhoun Technical College | $3,184 | $4,709 (average covers fewer than 30 students) | $4,211 (average covers fewer than 30 students) | $7,218 (average covers fewer than 30 students) | $7,716 (average covers fewer than 30 students) |
| Piedmont Technical College | $10,921 | $10,646 | $12,679 | $14,044 (average covers fewer than 30 students) | $14,141 (average covers fewer than 30 students) |
| Presbyterian College | $17,719 (average covers fewer than 30 students) | $16,445 (average covers fewer than 30 students) | $23,017 (average covers fewer than 30 students) | $23,789 (average covers fewer than 30 students) | $23,855 |
| South Carolina State University | $16,490 | $17,938 | $19,080 | $20,665 (average covers fewer than 30 students) | $23,042 (average covers fewer than 30 students) |
| Southeastern College-Charleston | $33,109 | $34,720 (average covers fewer than 30 students) | $37,656 (average covers fewer than 30 students) | $38,479 (average covers fewer than 30 students) | $38,479 (average covers fewer than 30 students) |
| Southeastern College-Columbia (2020-21) | $30,910 | $33,142 (average covers fewer than 30 students) | $32,679 (average covers fewer than 30 students) | $35,041 (average covers fewer than 30 students) | $35,640 (average covers fewer than 30 students) |
| Southern Wesleyan University | $14,438 (average covers fewer than 30 students) | $10,936 (average covers fewer than 30 students) | $16,031 (average covers fewer than 30 students) | $21,745 (average covers fewer than 30 students) | $21,587 (average covers fewer than 30 students) |
| Spartanburg Community College | $5,330 | $5,522 | $6,281 | $7,688 (average covers fewer than 30 students) | $8,983 (average covers fewer than 30 students) |
| Spartanburg Methodist College | $16,389 | $16,448 | $16,741 | $16,338 | $17,364 |
| Tri-County Technical College | $1,436 | $2,823 | $5,110 | $6,530 | $7,912 |
| Trident Technical College | -$982 | -$377 | $1,191 | $2,698 | $4,111 (average covers fewer than 30 students) |
| University of South Carolina Aiken | $8,278 | $10,095 | $12,960 | $15,134 | $16,265 |
| University of South Carolina Beaufort | $11,653 | $13,538 | $16,320 | $19,046 | $19,751 |
| University of South Carolina-Columbia | $12,262 | $14,677 | $19,783 | $23,389 | $25,312 |
| University of South Carolina-Lancaster | $5,930 | $7,693 | $10,460 | $12,986 | $13,469 |
| University of South Carolina-Salkehatchie | $9,181 | $10,408 (average covers fewer than 30 students) | $13,975 (average covers fewer than 30 students) | $16,845 (average covers fewer than 30 students) | $17,775 (average covers fewer than 30 students) |
| University of South Carolina-Sumter | $6,719 | $7,120 (average covers fewer than 30 students) | $11,043 (average covers fewer than 30 students) | $14,071 (average covers fewer than 30 students) | $12,702 (average covers fewer than 30 students) |
| University of South Carolina-Union | $8,510 | $9,695 (average covers fewer than 30 students) | $12,746 (average covers fewer than 30 students) | $15,432 (average covers fewer than 30 students) | $15,979 (average covers fewer than 30 students) |
| University of South Carolina-Upstate | $10,577 | $11,483 | $14,900 | $19,180 | $19,939 |
| Winthrop University | $13,485 | $14,414 | $16,941 | $18,866 | $21,617 |
| Wofford College | $14,410 (average covers fewer than 30 students) | $18,324 (average covers fewer than 30 students) | $20,488 (average covers fewer than 30 students) | $29,988 | $36,157 |
| York Technical College | $111 | $1,584 | $3,632 | $6,089 (average covers fewer than 30 students) | $9,111 (average covers fewer than 30 students) |
- These figures come from school years 2019-20 to 2021-22, the most recent federal net price data each school has reported. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- Negative values mean grant and scholarship aid added up to more than tuition, fees, housing, meals, and books combined.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.