What families actually paid for college in New Jersey
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In New Jersey, 51 colleges report it by household income, most recently for school years 2019-20 to 2021-22, depending on the school.
51 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey median (2019-20 to 2021-22) | $10,762 | $11,725 | $14,341 | $19,670 | $23,102 |
| Atlantic Cape Community College | $7,908 | $7,781 | $9,637 | $13,375 (average covers fewer than 30 students) | $14,958 (average covers fewer than 30 students) |
| Bergen Community College | $8,241 | $8,580 | $10,820 | $13,994 | $14,907 |
| Berkeley College-Woodland Park | $17,100 | $12,378 | $20,242 (average covers fewer than 30 students) | $23,800 (average covers fewer than 30 students) | $26,778 (average covers fewer than 30 students) |
| Bloomfield College | $18,598 | $17,833 | $24,443 | $25,400 (average covers fewer than 30 students) | $23,102 |
| Brookdale Community College | $7,201 | $7,202 | $9,893 | $13,079 | $14,644 |
| Caldwell University | $15,225 | $13,137 | $18,606 | $24,947 | $28,375 |
| Camden County College | $3,248 | $2,970 | $5,713 | $8,413 | $9,713 |
| Centenary University | $17,405 | $12,390 (average covers fewer than 30 students) | $18,357 (average covers fewer than 30 students) | $19,045 (average covers fewer than 30 students) | $27,266 |
| Chamberlain University-New Jersey (2020-21) | $27,814 (average covers fewer than 30 students) | $29,723 (average covers fewer than 30 students) | $31,089 (average covers fewer than 30 students) | $33,419 (average covers fewer than 30 students) | $33,419 (average covers fewer than 30 students) |
| County College of Morris | $7,975 | $7,863 | $10,777 | $13,208 | $13,854 |
| Drew University | $15,853 | $18,426 (average covers fewer than 30 students) | $20,879 | $26,292 | $32,920 |
| Eastwick College-Nutley | $17,291 | $16,572 (average covers fewer than 30 students) | $18,328 (average covers fewer than 30 students) | $19,670 (average covers fewer than 30 students) | $22,210 (average covers fewer than 30 students) |
| Eastwick College-Ramsey | $27,076 (average covers fewer than 30 students) | $27,734 (average covers fewer than 30 students) | $29,950 (average covers fewer than 30 students) | $32,236 (average covers fewer than 30 students) | $33,669 (average covers fewer than 30 students) |
| Essex County College (2019-20) | $7,319 | $7,812 | $10,056 | $11,991 | $12,423 (average covers fewer than 30 students) |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus | $12,307 | $11,921 | $16,917 | $19,675 | $28,928 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | $11,637 | $11,725 | $14,268 | $17,535 | $22,737 |
| Felician University | $10,762 | $10,137 | $14,101 | $23,634 (average covers fewer than 30 students) | $25,575 (average covers fewer than 30 students) |
| Georgian Court University | $12,126 (average covers fewer than 30 students) | $11,881 (average covers fewer than 30 students) | $18,583 (average covers fewer than 30 students) | $22,840 (average covers fewer than 30 students) | $25,083 |
| Hudson County Community College | $5,735 | $5,647 | $7,490 | $9,563 (average covers fewer than 30 students) | $9,950 (average covers fewer than 30 students) |
| Kean University | $4,929 | $5,301 | $10,478 | $17,203 | $20,274 |
| Mercer County Community College | $5,186 | $5,291 | $6,231 | $10,306 (average covers fewer than 30 students) | $10,676 (average covers fewer than 30 students) |
| Middlesex College | $5,219 | $5,812 | $7,311 | $6,690 | $11,680 |
| Monmouth University | $18,808 | $22,844 | $26,077 | $35,255 | $36,851 |
| Montclair State University | $10,917 | $11,146 | $16,381 | $21,660 | $24,204 |
| New Jersey City University | $17,653 | $17,282 | $19,246 | $22,662 | $23,693 |
| New Jersey Institute of Technology | $12,560 | $13,278 | $18,433 | $23,374 | $25,398 |
| Ocean County College | $10,535 | $10,319 | $12,414 | $14,832 | $16,507 |
| Passaic County Community College | $6,208 | $6,412 | $7,695 | $11,345 (average covers fewer than 30 students) | $12,961 (average covers fewer than 30 students) |
| Princeton University | $2,841 | $2,370 | $6,943 | $13,557 (average covers fewer than 30 students) | $36,082 |
| Ramapo College of New Jersey | $11,375 | $12,609 | $19,460 | $24,827 | $25,193 |
| Raritan Valley Community College | $5,784 | $6,056 | $7,298 | $10,481 | $11,454 (average covers fewer than 30 students) |
| Rider University | $18,184 | $17,958 | $20,944 | $26,185 | $29,922 |
| Rowan College at Burlington County | $5,904 | $5,777 | $7,751 | $11,111 | $11,545 (average covers fewer than 30 students) |
| Rowan College of South Jersey-Cumberland Campus | $6,659 | $5,505 (average covers fewer than 30 students) | $8,644 (average covers fewer than 30 students) | $7,772 | $13,218 (average covers fewer than 30 students) |
| Rowan College of South Jersey-Gloucester Campus | $7,968 | $6,234 (average covers fewer than 30 students) | $7,931 (average covers fewer than 30 students) | $10,467 (average covers fewer than 30 students) | $11,432 |
| Rowan University | $14,013 | $14,385 | $20,768 | $26,072 | $27,448 |
| Rutgers University-Camden | $12,529 | $11,881 | $14,341 | $20,761 | $25,858 |
| Rutgers University-New Brunswick | $14,026 | $14,893 | $19,950 | $27,099 | $30,640 |
| Rutgers University-Newark | $11,687 | $14,208 | $18,266 | $24,584 | $25,515 |
| Saint Elizabeth University | $16,419 | $18,675 (average covers fewer than 30 students) | $20,995 (average covers fewer than 30 students) | $29,709 (average covers fewer than 30 students) | $29,918 (average covers fewer than 30 students) |
| Saint Peter's University | $8,652 | $14,743 | $10,134 | $14,622 (average covers fewer than 30 students) | $20,142 (average covers fewer than 30 students) |
| Salem Community College | $8,825 | $9,473 (average covers fewer than 30 students) | $11,896 (average covers fewer than 30 students) | $16,272 (average covers fewer than 30 students) | $15,843 (average covers fewer than 30 students) |
| Seton Hall University | $19,239 | $20,645 | $27,247 | $35,154 | $41,505 |
| Stevens Institute of Technology | $26,667 | $26,070 | $32,752 | $35,451 | $45,556 |
| Stockton University | $11,870 | $11,789 | $14,352 | $23,842 | $25,497 |
| Sussex County Community College | $9,596 | $10,960 | $11,835 | $12,739 (average covers fewer than 30 students) | $13,341 (average covers fewer than 30 students) |
| The College of New Jersey | $10,521 | $11,763 | $20,107 | $26,945 | $32,296 |
| Union County College | $6,632 | $6,509 | $8,272 | $9,993 (average covers fewer than 30 students) | $11,370 (average covers fewer than 30 students) |
| Warren County Community College (2020-21) | $2,352 | $1,552 (average covers fewer than 30 students) | $4,932 (average covers fewer than 30 students) | $8,570 (average covers fewer than 30 students) | $9,975 (average covers fewer than 30 students) |
| William Paterson University of New Jersey | $8,536 | $9,918 | $14,951 | $21,604 | $23,048 |
| Yeshiva Toras Chaim | $4,849 (average covers fewer than 30 students) | $7,165 (average covers fewer than 30 students) | $4,085 (average covers fewer than 30 students) | $9,247 (average covers fewer than 30 students) | $6,294 (average covers fewer than 30 students) |
- These figures come from school years 2019-20 to 2021-22, the most recent federal net price data each school has reported. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.