What families actually paid for college in Minnesota
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In Minnesota, 66 colleges report it by household income, most recently for school years 2020-21 to 2021-22, depending on the school.
66 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota median (2020-21 to 2021-22) | $11,747 | $12,097 | $13,475 | $17,681 | $20,735 |
| Alexandria Technical & Community College | $11,054 | $11,202 | $12,249 | $16,157 | $17,554 |
| Anoka Technical College | $9,736 | $9,863 (average covers fewer than 30 students) | $11,032 (average covers fewer than 30 students) | $15,581 (average covers fewer than 30 students) | $16,860 (average covers fewer than 30 students) |
| Anoka-Ramsey Community College | $10,631 | $10,223 | $11,628 | $14,264 | $15,919 |
| Augsburg University | $20,925 | $22,603 | $22,297 | $24,289 | $29,957 |
| Bemidji State University | $10,918 | $11,382 | $12,487 | $18,005 | $20,418 |
| Bethany Global University | $23,116 (average covers fewer than 30 students) | $22,377 (average covers fewer than 30 students) | $21,532 (average covers fewer than 30 students) | $20,018 (average covers fewer than 30 students) | $17,780 (average covers fewer than 30 students) |
| Bethany Lutheran College | $12,048 (average covers fewer than 30 students) | $12,184 (average covers fewer than 30 students) | $16,006 (average covers fewer than 30 students) | $19,109 (average covers fewer than 30 students) | $23,023 |
| Bethel University | $21,600 | $24,105 (average covers fewer than 30 students) | $22,265 | $27,349 | $33,418 |
| Carleton College | $11,645 (average covers fewer than 30 students) | $8,456 (average covers fewer than 30 students) | $12,453 (average covers fewer than 30 students) | $21,520 | $41,301 |
| Central Lakes College-Brainerd | $10,460 | $9,816 | $12,776 | $15,573 (average covers fewer than 30 students) | $16,785 |
| Century College | $9,223 | $9,157 | $10,495 | $12,777 | $14,783 |
| College of Saint Benedict | $15,533 (average covers fewer than 30 students) | $18,316 | $21,269 | $26,148 | $32,803 |
| Concordia College at Moorhead | $18,683 | $17,945 (average covers fewer than 30 students) | $21,554 | $23,310 | $27,691 |
| Concordia University-Saint Paul | $14,696 | $16,220 | $17,582 | $17,668 | $21,902 |
| Crown College | $22,501 (average covers fewer than 30 students) | $22,811 (average covers fewer than 30 students) | $22,561 (average covers fewer than 30 students) | $25,800 (average covers fewer than 30 students) | $28,255 |
| Dakota County Technical College | $8,547 | $9,703 | $11,072 (average covers fewer than 30 students) | $13,190 (average covers fewer than 30 students) | $15,432 |
| Dunwoody College of Technology | $19,129 | $20,621 (average covers fewer than 30 students) | $23,683 | $26,983 | $30,261 |
| Fond du Lac Tribal and Community College | $8,700 (average covers fewer than 30 students) | $10,498 (average covers fewer than 30 students) | $12,920 (average covers fewer than 30 students) | $16,465 (average covers fewer than 30 students) | $16,465 (average covers fewer than 30 students) |
| Gustavus Adolphus College | $13,796 | $15,862 | $17,341 | $24,887 | $29,834 |
| Hamline University | $17,986 | $18,189 | $19,002 | $22,036 | $29,196 |
| Hennepin Technical College | $10,039 | $10,059 | $11,417 | $14,639 (average covers fewer than 30 students) | $15,816 (average covers fewer than 30 students) |
| Herzing University-Minneapolis | $18,515 | $18,484 (average covers fewer than 30 students) | $19,787 (average covers fewer than 30 students) | $17,534 (average covers fewer than 30 students) | $25,555 (average covers fewer than 30 students) |
| Inver Hills Community College | $9,022 | $9,174 | $10,908 | $13,408 (average covers fewer than 30 students) | $14,885 (average covers fewer than 30 students) |
| Lake Superior College | $14,448 | $14,713 | $15,837 | $18,793 (average covers fewer than 30 students) | $19,691 |
| Macalester College | $12,933 | $14,488 | $17,913 | $25,149 | $40,691 |
| Martin Luther College | $17,830 (average covers fewer than 30 students) | $18,668 (average covers fewer than 30 students) | $17,793 (average covers fewer than 30 students) | $21,039 | $25,706 (average covers fewer than 30 students) |
| Metropolitan State University | $18,117 | $18,090 (average covers fewer than 30 students) | $18,760 (average covers fewer than 30 students) | $23,126 (average covers fewer than 30 students) | $25,608 (average covers fewer than 30 students) |
| Minneapolis College of Art and Design | $24,722 (average covers fewer than 30 students) | $22,169 (average covers fewer than 30 students) | $23,899 | $27,831 | $33,212 |
| Minneapolis Community and Technical College | $12,338 | $12,347 | $13,846 | $15,402 (average covers fewer than 30 students) | $17,482 (average covers fewer than 30 students) |
| Minnesota North College | $7,774 | $8,205 | $9,989 | $12,803 | $14,248 |
| Minnesota State College Southeast | $14,397 (average covers fewer than 30 students) | $15,270 (average covers fewer than 30 students) | $15,443 (average covers fewer than 30 students) | $19,300 (average covers fewer than 30 students) | $20,608 (average covers fewer than 30 students) |
| Minnesota State Community and Technical College | $9,303 | $8,992 | $10,431 | $13,540 | $15,057 |
| Minnesota State University Moorhead | $13,000 | $13,444 | $14,783 | $19,215 | $21,088 |
| Minnesota State University-Mankato | $12,115 | $12,389 | $14,810 | $18,896 | $21,186 |
| Minnesota West Community and Technical College | $10,133 | $9,985 | $12,038 (average covers fewer than 30 students) | $15,585 (average covers fewer than 30 students) | $17,000 (average covers fewer than 30 students) |
| Normandale Community College | $10,427 | $10,633 | $12,225 | $14,694 | $16,393 |
| North Central University | $19,571 (average covers fewer than 30 students) | $18,466 (average covers fewer than 30 students) | $24,048 (average covers fewer than 30 students) | $25,525 (average covers fewer than 30 students) | $29,386 (average covers fewer than 30 students) |
| North Hennepin Community College | $8,287 | $8,604 | $10,137 | $12,433 | $14,200 (average covers fewer than 30 students) |
| Northland Community and Technical College | $11,097 (average covers fewer than 30 students) | $12,156 (average covers fewer than 30 students) | $12,693 (average covers fewer than 30 students) | $16,669 (average covers fewer than 30 students) | $17,532 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwest Technical College | $11,341 (average covers fewer than 30 students) | $11,341 (average covers fewer than 30 students) | $12,746 (average covers fewer than 30 students) | $15,731 (average covers fewer than 30 students) | $18,393 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwestern Health Sciences University (2020-21) | $20,333 (average covers fewer than 30 students) | $24,628 (average covers fewer than 30 students) | $19,801 (average covers fewer than 30 students) | $26,958 (average covers fewer than 30 students) | $26,458 (average covers fewer than 30 students) |
| Oak Hills Christian College | $17,154 (average covers fewer than 30 students) | $22,674 (average covers fewer than 30 students) | $21,011 (average covers fewer than 30 students) | $19,904 (average covers fewer than 30 students) | $25,544 (average covers fewer than 30 students) |
| Pine Technical & Community College | $11,783 (average covers fewer than 30 students) | $10,448 (average covers fewer than 30 students) | $13,183 (average covers fewer than 30 students) | $16,891 (average covers fewer than 30 students) | $17,295 (average covers fewer than 30 students) |
| Rasmussen University-Minnesota | $18,240 | $19,745 (average covers fewer than 30 students) | $21,298 (average covers fewer than 30 students) | $23,390 (average covers fewer than 30 students) | $21,790 (average covers fewer than 30 students) |
| Red Lake Nation College | $6,471 (average covers fewer than 30 students) | $6,723 (average covers fewer than 30 students) | $3,747 (average covers fewer than 30 students) | $7,723 (average covers fewer than 30 students) | $10,010 (average covers fewer than 30 students) |
| Ridgewater College | $8,614 | $9,149 | $10,168 | $14,516 | $15,527 (average covers fewer than 30 students) |
| Riverland Community College | $8,027 | $7,929 | $9,685 | $12,034 (average covers fewer than 30 students) | $14,226 (average covers fewer than 30 students) |
| Rochester Community and Technical College | $11,710 | $12,037 | $13,501 | $16,756 | $17,790 |
| Saint Cloud State University | $10,744 | $11,452 | $12,692 | $16,707 | $19,275 |
| Saint Johns University | $14,484 (average covers fewer than 30 students) | $15,535 (average covers fewer than 30 students) | $17,956 | $24,698 | $31,822 |
| Saint Mary's University of Minnesota | $15,068 (average covers fewer than 30 students) | $16,916 (average covers fewer than 30 students) | $18,301 (average covers fewer than 30 students) | $20,178 (average covers fewer than 30 students) | $24,547 |
| Saint Paul College | $11,200 | $11,562 | $12,451 | $15,333 (average covers fewer than 30 students) | $17,526 (average covers fewer than 30 students) |
| South Central College | $9,684 | $9,706 (average covers fewer than 30 students) | $10,214 | $13,780 (average covers fewer than 30 students) | $14,721 (average covers fewer than 30 students) |
| Southwest Minnesota State University | $9,370 (average covers fewer than 30 students) | $11,354 (average covers fewer than 30 students) | $12,523 | $16,188 | $18,753 |
| St Catherine University | $15,616 | $14,532 | $17,369 | $17,348 (average covers fewer than 30 students) | $24,384 |
| St Cloud Technical and Community College | $9,034 | $9,077 | $10,740 | $14,141 | $15,085 |
| St Olaf College | $8,659 | $11,756 | $13,449 | $21,846 | $32,917 |
| The College of Saint Scholastica | $16,210 (average covers fewer than 30 students) | $18,450 | $19,855 | $24,944 | $27,739 |
| University of Minnesota-Crookston | $5,489 (average covers fewer than 30 students) | $4,857 (average covers fewer than 30 students) | $7,776 (average covers fewer than 30 students) | $13,860 (average covers fewer than 30 students) | $20,384 (average covers fewer than 30 students) |
| University of Minnesota-Duluth | $3,137 | $4,293 | $11,465 | $17,694 | $24,097 |
| University of Minnesota-Morris | $684 (average covers fewer than 30 students) | $892 (average covers fewer than 30 students) | $5,763 | $13,406 | $18,194 |
| University of Minnesota-Rochester | $5,830 (average covers fewer than 30 students) | $7,158 (average covers fewer than 30 students) | $10,606 (average covers fewer than 30 students) | $17,642 (average covers fewer than 30 students) | $24,925 |
| University of Minnesota-Twin Cities | $6,933 | $7,032 | $10,850 | $18,380 | $25,233 |
| University of Northwestern-St Paul | $20,494 (average covers fewer than 30 students) | $17,640 (average covers fewer than 30 students) | $22,829 | $23,377 | $28,163 |
| University of St Thomas | $24,757 | $21,875 | $22,294 | $26,102 | $32,740 |
| Winona State University | $12,051 | $12,522 | $15,212 | $18,615 | $20,862 |
- These figures come from school years 2020-21 to 2021-22, the most recent federal net price data each school has reported. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.