What families actually paid for college in Kansas
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In Kansas, 50 colleges report it by household income, most recently for school years 2019-20 to 2021-22, depending on the school.
50 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas median (2019-20 to 2021-22) | $13,217 | $13,061 | $15,289 | $17,494 | $18,300 |
| Allen County Community College | $3,997 | $4,673 (average covers fewer than 30 students) | $6,112 | $10,545 (average covers fewer than 30 students) | $10,060 (average covers fewer than 30 students) |
| Baker University | $13,810 (average covers fewer than 30 students) | $19,748 (average covers fewer than 30 students) | $20,606 (average covers fewer than 30 students) | $24,437 | $26,736 |
| Barclay College (2019-20) | $23,294 (average covers fewer than 30 students) | $23,985 (average covers fewer than 30 students) | $25,317 (average covers fewer than 30 students) | $25,489 (average covers fewer than 30 students) | $25,953 (average covers fewer than 30 students) |
| Barton County Community College | $9,727 | $8,898 (average covers fewer than 30 students) | $9,808 | $11,968 | $11,963 |
| Benedictine College | $22,129 | $23,509 (average covers fewer than 30 students) | $23,855 | $27,223 | $31,482 |
| Bethany College | $29,674 | $31,381 | $30,748 | $29,235 | $27,780 |
| Bethel College-North Newton | $25,516 (average covers fewer than 30 students) | $23,113 (average covers fewer than 30 students) | $20,929 (average covers fewer than 30 students) | $25,786 (average covers fewer than 30 students) | $26,178 |
| Butler Community College | $13,282 | $12,895 (average covers fewer than 30 students) | $15,257 (average covers fewer than 30 students) | $17,612 (average covers fewer than 30 students) | $18,289 (average covers fewer than 30 students) |
| Central Christian College of Kansas | $16,690 (average covers fewer than 30 students) | $15,905 (average covers fewer than 30 students) | $13,460 (average covers fewer than 30 students) | $18,093 (average covers fewer than 30 students) | $16,643 (average covers fewer than 30 students) |
| Cloud County Community College | $8,267 | $9,549 (average covers fewer than 30 students) | $10,809 | $13,587 (average covers fewer than 30 students) | $12,810 (average covers fewer than 30 students) |
| Coffeyville Community College | $2,861 | $3,739 | $6,120 (average covers fewer than 30 students) | $8,268 (average covers fewer than 30 students) | $8,693 (average covers fewer than 30 students) |
| Colby Community College | $5,341 (average covers fewer than 30 students) | $5,621 (average covers fewer than 30 students) | $6,618 (average covers fewer than 30 students) | $9,940 (average covers fewer than 30 students) | $7,562 (average covers fewer than 30 students) |
| Cowley County Community College | $6,275 | $6,581 | $9,231 | $11,179 (average covers fewer than 30 students) | $11,294 (average covers fewer than 30 students) |
| Dodge City Community College (2020-21) | $4,444 | $6,082 (average covers fewer than 30 students) | $8,613 (average covers fewer than 30 students) | $8,927 (average covers fewer than 30 students) | $9,697 (average covers fewer than 30 students) |
| Emporia State University | $10,908 | $11,563 | $14,224 | $17,265 | $16,763 |
| Flint Hills Technical College | $13,151 (average covers fewer than 30 students) | $13,966 (average covers fewer than 30 students) | $15,321 (average covers fewer than 30 students) | $19,451 (average covers fewer than 30 students) | $19,004 (average covers fewer than 30 students) |
| Fort Hays State University | $9,671 | $9,972 | $12,575 | $15,522 | $16,006 |
| Fort Scott Community College | $3,807 | $4,060 | $6,847 | $8,973 (average covers fewer than 30 students) | $10,888 (average covers fewer than 30 students) |
| Friends University | $18,845 | $18,150 | $21,132 | $23,950 | $26,008 |
| Garden City Community College | $3,511 | $3,965 | $5,876 | $9,508 (average covers fewer than 30 students) | $10,235 (average covers fewer than 30 students) |
| Hesston College | $16,966 (average covers fewer than 30 students) | $17,415 (average covers fewer than 30 students) | $20,300 (average covers fewer than 30 students) | $20,748 (average covers fewer than 30 students) | $24,427 |
| Highland Community College | $6,848 | $7,985 | $11,016 | $12,657 | $12,646 (average covers fewer than 30 students) |
| Hutchinson Community College | $4,496 | $4,531 | $7,170 (average covers fewer than 30 students) | $8,744 (average covers fewer than 30 students) | $9,553 (average covers fewer than 30 students) |
| Independence Community College | $5,653 (average covers fewer than 30 students) | $5,566 (average covers fewer than 30 students) | $7,460 (average covers fewer than 30 students) | $9,920 (average covers fewer than 30 students) | $10,268 (average covers fewer than 30 students) |
| Johnson County Community College | $12,195 | $13,226 | $15,089 | $17,115 | $17,825 (average covers fewer than 30 students) |
| Kansas Christian College | $14,684 (average covers fewer than 30 students) | $14,751 (average covers fewer than 30 students) | $15,659 (average covers fewer than 30 students) | $17,331 (average covers fewer than 30 students) | $17,371 (average covers fewer than 30 students) |
| Kansas State University | $12,572 | $11,754 | $15,733 | $19,716 | $21,714 |
| Kansas Wesleyan University | $18,793 | $21,420 | $20,552 (average covers fewer than 30 students) | $23,136 | $24,829 |
| Labette Community College | $5,676 | $5,531 (average covers fewer than 30 students) | $8,481 (average covers fewer than 30 students) | $9,940 (average covers fewer than 30 students) | $8,559 (average covers fewer than 30 students) |
| Manhattan Area Technical College | $9,371 (average covers fewer than 30 students) | $11,706 (average covers fewer than 30 students) | $15,025 (average covers fewer than 30 students) | $16,327 (average covers fewer than 30 students) | $15,563 (average covers fewer than 30 students) |
| Manhattan Christian College | $18,798 (average covers fewer than 30 students) | $18,237 (average covers fewer than 30 students) | $23,711 (average covers fewer than 30 students) | $24,025 (average covers fewer than 30 students) | $27,996 (average covers fewer than 30 students) |
| McPherson College | $22,824 | $22,730 | $23,089 | $25,618 | $26,846 |
| MidAmerica Nazarene University | $29,135 (average covers fewer than 30 students) | $23,939 | $26,671 | $30,232 | $31,929 |
| Neosho County Community College | $7,916 | $7,190 (average covers fewer than 30 students) | $9,059 (average covers fewer than 30 students) | $11,618 (average covers fewer than 30 students) | $11,446 (average covers fewer than 30 students) |
| Newman University | $13,336 (average covers fewer than 30 students) | $12,540 (average covers fewer than 30 students) | $20,166 (average covers fewer than 30 students) | $22,634 (average covers fewer than 30 students) | $23,046 (average covers fewer than 30 students) |
| North Central Kansas Technical College | $14,328 | $15,065 | $16,864 | $19,753 | $19,559 |
| Ottawa University-Ottawa | $22,324 | $24,412 (average covers fewer than 30 students) | $25,305 (average covers fewer than 30 students) | $28,424 | $30,243 |
| Pittsburg State University | $13,659 | $14,622 | $15,893 | $17,375 | $18,311 |
| Pratt Community College | $4,089 (average covers fewer than 30 students) | $5,306 (average covers fewer than 30 students) | $8,688 (average covers fewer than 30 students) | $9,475 (average covers fewer than 30 students) | $11,889 (average covers fewer than 30 students) |
| Rasmussen University-Kansas | $17,573 (average covers fewer than 30 students) | $17,809 (average covers fewer than 30 students) | $19,872 (average covers fewer than 30 students) | $23,642 (average covers fewer than 30 students) | $20,556 (average covers fewer than 30 students) |
| Salina Area Technical College | $6,595 (average covers fewer than 30 students) | $7,603 (average covers fewer than 30 students) | $10,531 (average covers fewer than 30 students) | $10,642 (average covers fewer than 30 students) | $13,188 (average covers fewer than 30 students) |
| Southwestern College | $22,503 | $24,331 (average covers fewer than 30 students) | $27,662 | $30,261 (average covers fewer than 30 students) | $30,785 |
| Sterling College | $20,617 | $21,140 (average covers fewer than 30 students) | $22,373 | $25,081 (average covers fewer than 30 students) | $26,243 |
| Tabor College | $22,431 | $18,197 (average covers fewer than 30 students) | $20,032 (average covers fewer than 30 students) | $23,083 | $25,586 |
| University of Kansas | $13,722 | $14,285 | $16,259 | $20,905 | $22,171 |
| University of Saint Mary | $19,664 | $19,745 (average covers fewer than 30 students) | $21,750 | $20,974 | $23,314 |
| Washburn University | $8,511 | $10,882 | $12,148 | $15,417 | $15,183 |
| Wichita State University | $9,648 | $10,609 | $12,506 | $16,757 | $18,367 |
| Wichita State University-Campus of Applied Sciences and Technology | $7,083 | $8,331 (average covers fewer than 30 students) | $10,909 (average covers fewer than 30 students) | $14,411 (average covers fewer than 30 students) | $13,708 (average covers fewer than 30 students) |
| Wichita Technical Institute (2020-21) | $17,105 | $18,124 (average covers fewer than 30 students) | $17,443 (average covers fewer than 30 students) | $22,139 (average covers fewer than 30 students) | $22,139 (average covers fewer than 30 students) |
- These figures come from school years 2019-20 to 2021-22, the most recent federal net price data each school has reported. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.