What families actually paid for college in Illinois
Net price is what a family actually paid for a year of college after grants and scholarships, counting tuition, housing, meals, and books. In Illinois, 106 colleges report it by household income, most recently for school years 2019-20 to 2021-22, depending on the school.
106 schools
| School | $0–30,000 | $30,001–48,000 | $48,001–75,000 | $75,001–110,000 | more than $110,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Illinois median (2019-20 to 2021-22) | $9,643 | $9,641 | $12,302 | $16,916 | $18,418 |
| American Academy of Art College | $35,615 (average covers fewer than 30 students) | $27,702 (average covers fewer than 30 students) | $37,522 (average covers fewer than 30 students) | $39,755 (average covers fewer than 30 students) | $44,105 (average covers fewer than 30 students) |
| Augustana College | $10,202 | $8,425 | $14,345 | $19,455 | $8,894 |
| Aurora University | $15,022 | $15,459 | $17,290 | $21,086 | $23,897 |
| Benedictine University | $22,419 | $22,638 | $25,193 | $26,574 | $29,494 |
| Black Hawk College | $4,416 | $5,153 | $7,779 | $10,082 | $10,712 (average covers fewer than 30 students) |
| Blackburn College | $22,220 (average covers fewer than 30 students) | $20,808 (average covers fewer than 30 students) | $20,159 (average covers fewer than 30 students) | $24,694 (average covers fewer than 30 students) | $28,158 (average covers fewer than 30 students) |
| Bradley University | $17,128 | $16,292 | $18,353 | $24,667 | $29,902 |
| Carl Sandburg College | $309 | $1,664 | $2,248 (average covers fewer than 30 students) | $3,780 (average covers fewer than 30 students) | $7,057 (average covers fewer than 30 students) |
| Chamberlain University-Illinois (2020-21) | $19,102 (average covers fewer than 30 students) | $21,526 (average covers fewer than 30 students) | $32,437 (average covers fewer than 30 students) | $27,217 (average covers fewer than 30 students) | $32,437 (average covers fewer than 30 students) |
| Chicago State University | $7,532 | $4,638 (average covers fewer than 30 students) | $8,541 (average covers fewer than 30 students) | $5,740 (average covers fewer than 30 students) | $6,944 (average covers fewer than 30 students) |
| City Colleges of Chicago-Harold Washington College | $2,944 | $3,900 | $6,138 | $5,469 (average covers fewer than 30 students) | $9,955 (average covers fewer than 30 students) |
| City Colleges of Chicago-Harry S Truman College | $3,510 | $3,690 | $5,219 (average covers fewer than 30 students) | $8,268 (average covers fewer than 30 students) | $3,162 (average covers fewer than 30 students) |
| City Colleges of Chicago-Olive-Harvey College | $6,125 | $7,373 (average covers fewer than 30 students) | $5,965 (average covers fewer than 30 students) | $12,355 (average covers fewer than 30 students) | $12,355 (average covers fewer than 30 students) |
| City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College | $2,620 | $3,387 | $5,459 | $7,546 (average covers fewer than 30 students) | $7,014 (average covers fewer than 30 students) |
| College of DuPage | $1,603 | $2,750 | $7,146 | $9,074 | $10,097 |
| Columbia College Chicago | $22,898 | $23,354 | $26,813 | $29,966 | $31,503 |
| Concordia University-Chicago | $15,860 | $17,294 | $17,776 | $19,491 | $22,774 |
| Danville Area Community College | $3,697 | $4,535 (average covers fewer than 30 students) | $7,615 (average covers fewer than 30 students) | $8,853 (average covers fewer than 30 students) | $10,151 (average covers fewer than 30 students) |
| DePaul University | $25,281 | $26,627 | $27,612 | $30,700 | $34,563 |
| DeVry University-Illinois | $29,220 | $29,567 | $31,253 | $33,453 | $35,133 |
| Dominican University | $16,033 | $16,043 | $18,125 | $20,056 | $21,547 |
| East-West University (2019-20) | $17,407 | $16,022 (average covers fewer than 30 students) | $17,341 (average covers fewer than 30 students) | $11,563 (average covers fewer than 30 students) | $17,689 (average covers fewer than 30 students) |
| Eastern Illinois University | $9,498 | $7,854 | $12,381 | $18,148 | $19,335 |
| Elgin Community College | $3,649 | $3,659 | $5,279 | $6,600 (average covers fewer than 30 students) | $8,122 (average covers fewer than 30 students) |
| Elmhurst University | $17,050 | $18,959 | $20,602 | $25,296 | $28,551 |
| Eureka College | $14,640 (average covers fewer than 30 students) | $13,586 (average covers fewer than 30 students) | $17,205 (average covers fewer than 30 students) | $22,584 (average covers fewer than 30 students) | $23,433 (average covers fewer than 30 students) |
| Fox College | $8,699 (average covers fewer than 30 students) | $8,731 (average covers fewer than 30 students) | $11,149 (average covers fewer than 30 students) | $20,119 (average covers fewer than 30 students) | $20,119 (average covers fewer than 30 students) |
| Frontier Community College | $3,626 (average covers fewer than 30 students) | $5,103 (average covers fewer than 30 students) | $6,394 (average covers fewer than 30 students) | $8,152 (average covers fewer than 30 students) | $6,726 (average covers fewer than 30 students) |
| Generations College | $17,358 (average covers fewer than 30 students) | $17,354 (average covers fewer than 30 students) | $16,931 (average covers fewer than 30 students) | $21,711 (average covers fewer than 30 students) | $21,711 (average covers fewer than 30 students) |
| Governors State University | $8,282 | $8,142 | $8,885 (average covers fewer than 30 students) | $13,957 (average covers fewer than 30 students) | $14,913 (average covers fewer than 30 students) |
| Greenville University | $17,805 | $15,802 (average covers fewer than 30 students) | $17,572 (average covers fewer than 30 students) | $24,042 (average covers fewer than 30 students) | $24,409 |
| Heartland Community College | $9,670 | $10,279 | $11,891 | $14,668 (average covers fewer than 30 students) | $15,378 (average covers fewer than 30 students) |
| Highland Community College | $4,752 | $4,742 | $6,248 (average covers fewer than 30 students) | $7,188 (average covers fewer than 30 students) | $11,650 (average covers fewer than 30 students) |
| Illinois Central College | $9,479 | $9,665 | $12,634 | $14,968 | $16,094 (average covers fewer than 30 students) |
| Illinois College | $12,642 | $11,770 | $14,915 | $19,880 | $22,654 |
| Illinois Institute of Technology | $18,815 | $20,084 | $21,445 | $23,776 | $30,343 |
| Illinois State University | $12,904 | $13,805 | $18,239 | $24,370 | $26,478 |
| Illinois Valley Community College | $4,158 | $4,880 (average covers fewer than 30 students) | $8,048 | $10,304 (average covers fewer than 30 students) | $11,225 (average covers fewer than 30 students) |
| Illinois Wesleyan University | $16,117 | $16,551 | $21,500 | $27,163 | $33,535 |
| John Wood Community College | $5,824 | $6,615 | $8,290 | $8,629 | $8,995 |
| Joliet Junior College | $2,593 | $1,875 | $4,282 | $7,347 | $7,908 |
| Judson University | $16,882 | $12,341 (average covers fewer than 30 students) | $14,470 (average covers fewer than 30 students) | $12,848 (average covers fewer than 30 students) | $17,697 (average covers fewer than 30 students) |
| Kankakee Community College | $5,074 | $4,763 | $7,523 | $11,997 (average covers fewer than 30 students) | $10,146 (average covers fewer than 30 students) |
| Kaskaskia College | $4,984 | $5,361 | $7,667 (average covers fewer than 30 students) | $8,630 (average covers fewer than 30 students) | $10,319 (average covers fewer than 30 students) |
| Kishwaukee College | $5,759 | $7,941 | $9,625 | $8,909 (average covers fewer than 30 students) | $8,893 (average covers fewer than 30 students) |
| Knox College | $19,700 (average covers fewer than 30 students) | $17,830 (average covers fewer than 30 students) | $21,553 | $24,715 | $33,402 |
| Lake Forest College | $17,663 | $21,431 | $21,904 | $28,404 | $33,850 |
| Lake Land College | $2,662 | $3,389 | $6,355 | $9,107 (average covers fewer than 30 students) | $10,165 (average covers fewer than 30 students) |
| Lewis and Clark Community College | $2,335 | $2,324 | $5,812 | $8,051 | $8,344 |
| Lewis University | $10,744 | $11,489 | $16,935 | $20,767 | $23,705 |
| Lincoln Christian University | $9,615 (average covers fewer than 30 students) | $11,467 (average covers fewer than 30 students) | $11,206 (average covers fewer than 30 students) | $14,392 (average covers fewer than 30 students) | $17,277 (average covers fewer than 30 students) |
| Lincoln College (2020-21) | $16,338 | $17,051 | $16,573 (average covers fewer than 30 students) | $19,000 (average covers fewer than 30 students) | $21,038 |
| Lincoln Land Community College | $2,077 | $2,881 | $7,317 | $9,790 | $10,118 |
| Lincoln Trail College | $3,990 | $5,774 (average covers fewer than 30 students) | $6,097 (average covers fewer than 30 students) | $8,454 (average covers fewer than 30 students) | $7,329 (average covers fewer than 30 students) |
| Loyola University Chicago | $29,189 | $29,131 | $31,960 | $36,356 | $40,169 |
| McHenry County College | $6,120 | $6,130 | $8,781 (average covers fewer than 30 students) | $11,415 (average covers fewer than 30 students) | $12,040 (average covers fewer than 30 students) |
| McKendree University | $19,286 | $21,771 (average covers fewer than 30 students) | $20,993 | $28,308 | $25,468 |
| Millikin University | $3,367 | $4,033 | $8,346 | $13,672 | $14,251 |
| Monmouth College | $15,626 (average covers fewer than 30 students) | $16,110 (average covers fewer than 30 students) | $18,196 (average covers fewer than 30 students) | $19,660 | $23,988 |
| Moody Bible Institute | $22,179 (average covers fewer than 30 students) | $23,151 (average covers fewer than 30 students) | $22,256 (average covers fewer than 30 students) | $21,115 (average covers fewer than 30 students) | $21,410 (average covers fewer than 30 students) |
| Moraine Valley Community College (2019-20) | -$210 | $896 | $4,844 | $9,497 | $9,953 (average covers fewer than 30 students) |
| Morrison Institute of Technology | $10,472 (average covers fewer than 30 students) | $11,447 (average covers fewer than 30 students) | $15,449 (average covers fewer than 30 students) | $20,706 (average covers fewer than 30 students) | $20,576 (average covers fewer than 30 students) |
| Morton College | $6,636 | $6,792 | $9,129 | $12,052 (average covers fewer than 30 students) | $13,992 (average covers fewer than 30 students) |
| National Louis University | $13,834 | $13,408 | $15,754 | $17,147 (average covers fewer than 30 students) | $21,221 (average covers fewer than 30 students) |
| North Central College | $24,087 | $23,592 | $20,674 | $22,435 | $24,436 |
| North Park University | $17,420 | $15,665 | $15,840 | $20,043 | $21,471 (average covers fewer than 30 students) |
| Northeastern Illinois University (2020-21) | $12,651 | $13,285 | $15,505 (average covers fewer than 30 students) | $17,098 (average covers fewer than 30 students) | $24,339 (average covers fewer than 30 students) |
| Northern Illinois University | $10,974 | $11,006 | $13,204 | $17,435 | $21,060 |
| Northwestern College (2019-20) | $23,931 | $23,789 (average covers fewer than 30 students) | $22,581 (average covers fewer than 30 students) | $29,246 (average covers fewer than 30 students) | $30,021 (average covers fewer than 30 students) |
| Northwestern University | $3,393 | $2,389 | $6,079 | $19,672 | $48,102 |
| Oakton Community College | $5,885 | $6,214 | $8,313 (average covers fewer than 30 students) | $7,786 (average covers fewer than 30 students) | $11,107 (average covers fewer than 30 students) |
| Olivet Nazarene University | $16,024 | $16,993 | $19,158 | $20,817 | $25,440 |
| Olney Central College | $4,848 | $6,449 (average covers fewer than 30 students) | $7,920 (average covers fewer than 30 students) | $9,144 (average covers fewer than 30 students) | $7,172 (average covers fewer than 30 students) |
| Parkland College | $8,665 | $8,134 (average covers fewer than 30 students) | $11,341 (average covers fewer than 30 students) | $11,645 (average covers fewer than 30 students) | $13,262 (average covers fewer than 30 students) |
| Prairie State College | $2,625 | $2,252 (average covers fewer than 30 students) | $6,677 (average covers fewer than 30 students) | $3,767 (average covers fewer than 30 students) | $11,770 (average covers fewer than 30 students) |
| Quincy University | $13,187 | $14,938 (average covers fewer than 30 students) | $17,718 (average covers fewer than 30 students) | $18,930 (average covers fewer than 30 students) | $21,434 |
| Rasmussen University-Illinois | $17,813 | $18,951 (average covers fewer than 30 students) | $17,722 (average covers fewer than 30 students) | $22,724 (average covers fewer than 30 students) | $18,601 (average covers fewer than 30 students) |
| Rend Lake College (2019-20) | $5,702 | $5,553 | $8,258 | $8,348 (average covers fewer than 30 students) | $9,617 (average covers fewer than 30 students) |
| Richland Community College | $1,971 (average covers fewer than 30 students) | $3,164 (average covers fewer than 30 students) | $5,021 (average covers fewer than 30 students) | $5,159 (average covers fewer than 30 students) | $7,882 (average covers fewer than 30 students) |
| Rock Valley College | $7,270 | $5,359 | $10,498 | $11,690 (average covers fewer than 30 students) | $13,512 (average covers fewer than 30 students) |
| Rockford University | $26,471 | $22,992 (average covers fewer than 30 students) | $23,081 (average covers fewer than 30 students) | $23,095 | $35,350 |
| Roosevelt University | $19,186 | $17,235 | $20,701 | $23,605 | $26,421 |
| Saint Xavier University | $9,778 | $10,370 | $12,553 | $16,070 | $17,728 |
| Sauk Valley Community College | $5,939 | $7,387 (average covers fewer than 30 students) | $10,303 (average covers fewer than 30 students) | $12,914 (average covers fewer than 30 students) | $13,321 (average covers fewer than 30 students) |
| School of the Art Institute of Chicago | $41,516 | $42,134 | $44,256 | $48,480 | $53,362 |
| Shawnee Community College (2019-20) | $3,331 | $4,504 (average covers fewer than 30 students) | $7,895 (average covers fewer than 30 students) | $7,504 (average covers fewer than 30 students) | $2,394 (average covers fewer than 30 students) |
| Southern Illinois University-Carbondale | $12,260 | $12,266 | $15,793 | $21,934 | $23,874 |
| Southern Illinois University-Edwardsville | $7,472 | $8,176 | $11,380 | $18,028 | $18,906 |
| Southwestern Illinois College | $5,128 | $6,233 | $8,406 | $11,582 (average covers fewer than 30 students) | $11,562 (average covers fewer than 30 students) |
| Spoon River College | $5,941 (average covers fewer than 30 students) | $4,034 (average covers fewer than 30 students) | $7,839 (average covers fewer than 30 students) | $11,989 (average covers fewer than 30 students) | $10,741 (average covers fewer than 30 students) |
| Stautzenberger College-Rockford Career College (2020-21) | $19,355 | $20,626 (average covers fewer than 30 students) | $23,112 (average covers fewer than 30 students) | $25,238 (average covers fewer than 30 students) | $25,238 (average covers fewer than 30 students) |
| Telshe Yeshiva-Chicago (2020-21) | $9,068 (average covers fewer than 30 students) | $3,837 (average covers fewer than 30 students) | $6,853 (average covers fewer than 30 students) | $9,877 (average covers fewer than 30 students) | $5,600 (average covers fewer than 30 students) |
| Trinity Christian College | $10,997 (average covers fewer than 30 students) | $15,812 (average covers fewer than 30 students) | $21,952 (average covers fewer than 30 students) | $19,931 (average covers fewer than 30 students) | $25,130 |
| Trinity International University-Illinois | $13,948 (average covers fewer than 30 students) | $12,756 (average covers fewer than 30 students) | $16,785 (average covers fewer than 30 students) | $16,734 (average covers fewer than 30 students) | $21,088 |
| Triton College | $6,111 | $6,420 | $8,277 | $10,221 (average covers fewer than 30 students) | $11,388 (average covers fewer than 30 students) |
| University of Chicago | $958 | $1,595 | $3,596 | $13,531 | $47,835 |
| University of Illinois Chicago | $8,089 | $9,617 | $12,358 | $17,747 | $23,011 |
| University of Illinois Springfield | $8,593 | $7,369 (average covers fewer than 30 students) | $12,246 (average covers fewer than 30 students) | $14,937 (average covers fewer than 30 students) | $17,077 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | $3,881 | $8,562 | $11,920 | $22,833 | $28,710 |
| University of St Francis | $14,515 | $14,755 | $18,237 (average covers fewer than 30 students) | $22,124 (average covers fewer than 30 students) | $23,594 |
| VanderCook College of Music | $12,646 (average covers fewer than 30 students) | $9,767 (average covers fewer than 30 students) | $8,824 (average covers fewer than 30 students) | $9,305 (average covers fewer than 30 students) | $11,543 (average covers fewer than 30 students) |
| Wabash Valley College | $2,951 | $5,289 (average covers fewer than 30 students) | $7,217 (average covers fewer than 30 students) | $6,417 (average covers fewer than 30 students) | $6,312 (average covers fewer than 30 students) |
| Waubonsee Community College | $1,722 | $2,223 | $7,420 | $10,136 | $10,270 |
| Western Illinois University | $10,174 | $8,991 | $11,969 | $17,203 | $18,234 |
| Wheaton College | $17,110 | $16,460 (average covers fewer than 30 students) | $19,604 | $24,175 | $34,665 |
| William Rainey Harper College | $4,381 | $5,702 | $8,057 | $10,243 | $11,671 (average covers fewer than 30 students) |
- These figures come from school years 2019-20 to 2021-22, the most recent federal net price data each school has reported. Prices have risen since.
- Each figure is an average across families who received federal aid, so one family's price can differ with merit aid, residency, or program.
- The figures include housing, meals, books, and personal expenses, unlike published tuition figures.
- At public colleges these figures cover in-state students only.
- Negative values mean grant and scholarship aid added up to more than tuition, fees, housing, meals, and books combined.
- † Average covers fewer than 30 students.
Source: IPEDS Student Financial Aid survey. See the methodology.