Home / 4-year cost / Virginia
What 4 years of college costs in Virginia before aid
Across 62 four-year colleges in Virginia, the projected 4-year in-state total runs from ~$14,100 to ~$321,200, with a median of ~$78,000. That median sits above the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| Sentara College of Health Sciences (projected from 2023 data) | private | ~$14,100 | 4.6% |
| University of the Potomac-VA Campus (projected from 2023 data) | private | ~$18,800 | -7.5% |
| Ascent College (projected from 2023 data) | private | ~$30,000 | -0.5% |
| University of Management and Technology (projected from 2023 data) | private | ~$37,800 | 0.0% |
| Virginia University of Lynchburg (projected from 2023 data) | private | ~$40,100 | 1.8% |
| Centra College (projected from 2023 data) | private | ~$41,200 | 0.1% |
| American National University (projected from 2023 data) | private | ~$41,400 | -0.8% |
| Fairfax University of America (projected from 2023 data) | private | ~$41,900 | 0.8% |
| Virginia Beach Theological Seminary (projected from 2017 data) | private | ~$42,900 | national est. |
| Virginia State University (projected from 2023 data) | public | ~$43,100 | 2.2% |
| Norfolk State University (projected from 2023 data) | public | ~$45,400 | 3.1% |
| Riverside College of Health Careers (projected from 2023 data) | private | ~$49,000 | -1.1% |
| IGlobal University (projected from 2023 data) | private | ~$51,500 | -0.5% |
| University of Virginia's College at Wise (projected from 2023 data) | public | ~$53,500 | 3.1% |
| Liberty University (projected from 2023 data) | private | ~$55,000 | -3.1% |
| DeVry University-Virginia (projected from 2023 data) | private | ~$56,300 | -1.4% |
| Radford University (projected from 2023 data) | public | ~$56,300 | 3.1% |
| Old Dominion University (projected from 2023 data) | public | ~$57,400 | 3.5% |
| Strayer University-Virginia (projected from 2023 data) | private | ~$57,700 | 0.8% |
| Virginia Union University (projected from 2023 data) | private | ~$59,400 | 0.0% |
| George Mason University (2026-27 announced rate) | public | ~$61,700 | 2.8% |
| James Madison University (2026-27 announced rate) | public | ~$62,300 | 3.6% |
| South University-Richmond (projected from 2023 data) | private | ~$66,000 | 0.1% |
| South University-Virginia Beach (projected from 2023 data) | private | ~$66,000 | 0.1% |
| Centura College-Chesapeake (projected from 2023 data) | private | ~$68,100 | 0.5% |
| University of Mary Washington (projected from 2023 data) | public | ~$69,300 | 3.9% |
| Longwood University (projected from 2023 data) | public | ~$69,700 | 3.1% |
| Virginia Polytechnic Institute and State University (2026-27 announced rate) | public | ~$71,400 | 2.9% |
| Bon Secours Memorial College of Nursing (projected from 2023 data) | private | ~$72,000 | national est. |
| Virginia Commonwealth University (2026-27 announced rate) | public | ~$75,300 | 3.1% |
| Christopher Newport University (projected from 2023 data) | public | ~$77,600 | 3.8% |
| Bryant & Stratton College-Virginia Beach (projected from 2023 data) | private | ~$78,300 | 1.9% |
| ECPI University (projected from 2023 data) | private | ~$84,300 | 2.9% |
| Sweet Briar College (projected from 2023 data) | private | ~$85,200 | -3.6% |
| University of Virginia-Main Campus (2026-27 announced rate) | public | ~$87,500 | 3.5% |
| Chamberlain University-Virginia (projected from 2023 data) | private | ~$87,500 | 1.6% |
| The Art Institute of Virginia Beach (projected from 2022 data) | private | ~$92,100 | 1.9% |
| Regent University (projected from 2023 data) | private | ~$92,900 | 2.6% |
| Southern Virginia University (projected from 2023 data) | private | ~$94,000 | 3.6% |
| Virginia Military Institute (projected from 2023 data) | public | ~$94,200 | 3.1% |
| Arizona College-Falls Church (projected from 2023 data) | private | ~$106,600 | national est. |
| Randolph College (projected from 2023 data) | private | ~$107,000 | -1.8% |
| William & Mary (2026-27 announced rate) | public | ~$116,400 | 4.4% |
| Patrick Henry College (projected from 2023 data) | private | ~$127,500 | national est. |
| Hampton University (projected from 2023 data) | private | ~$135,100 | 3.3% |
| Bluefield University (projected from 2023 data) | private | ~$135,500 | 3.0% |
| Mary Baldwin University (projected from 2023 data) | private | ~$140,400 | 1.3% |
| University of Lynchburg (projected from 2023 data) | private | ~$144,200 | 0.3% |
| Roanoke College (projected from 2023 data) | private | ~$144,600 | -0.4% |
| Emory & Henry College (projected from 2023 data) | private | ~$152,200 | 1.7% |
| Virginia Wesleyan University (projected from 2023 data) | private | ~$155,800 | 1.2% |
| Shenandoah University (projected from 2023 data) | private | ~$157,500 | 2.0% |
| Ferrum College (projected from 2023 data) | private | ~$173,900 | 2.8% |
| Averett University (projected from 2023 data) | private | ~$177,400 | 3.2% |
| Marymount University (projected from 2023 data) | private | ~$180,700 | 3.7% |
| Hollins University (projected from 2023 data) | private | ~$187,700 | 2.3% |
| Bridgewater College (projected from 2023 data) | private | ~$193,100 | 3.5% |
| Eastern Mennonite University (projected from 2023 data) | private | ~$195,300 | 3.5% |
| Randolph-Macon College (projected from 2023 data) | private | ~$220,800 | 3.1% |
| Hampden-Sydney College (projected from 2023 data) | private | ~$242,400 | 3.3% |
| University of Richmond (2026-27 announced rate) | private | ~$298,400 | 3.6% |
| Washington and Lee University (2026-27 announced rate) | private | ~$321,200 | 4.5% |
The 62 projected totals above for Virginia are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.