Home / 4-year cost / Oregon
What 4 years of college costs in Oregon before aid
Across 28 four-year colleges in Oregon, the projected 4-year in-state total runs from ~$36,900 to ~$313,900, with a median of ~$81,100. That median sits above the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| Pacific Bible College (projected from 2023 data) | private | ~$36,900 | 7.8% |
| Western Oregon University (projected from 2023 data) | public | ~$48,500 | 2.1% |
| Portland State University (projected from 2023 data) | public | ~$49,600 | 3.5% |
| Eastern Oregon University (projected from 2023 data) | public | ~$51,400 | 4.1% |
| University of Western States (projected from 2011 data) | private | ~$54,400 | national est. |
| American College of Healthcare Sciences (projected from 2023 data) | private | ~$55,400 | 2.0% |
| Warner Pacific University Professional and Graduate Studies (projected from 2023 data) | private | ~$56,800 | 2.0% |
| Southern Oregon University (projected from 2023 data) | public | ~$60,600 | 5.1% |
| National University of Natural Medicine (projected from 2023 data) | private | ~$61,500 | 4.7% |
| Oregon Institute of Technology (projected from 2023 data) | public | ~$62,300 | 4.6% |
| Oregon State University-Cascades Campus (projected from 2023 data) | public | ~$64,100 | 5.5% |
| Oregon State University (2026-27 announced rate) | public | ~$68,400 | 4.3% |
| University of Oregon (2026-27 announced rate) | public | ~$75,200 | 4.9% |
| New Hope Christian College-Eugene (projected from 2023 data) | private | ~$76,700 | 1.9% |
| Warner Pacific University (projected from 2023 data) | private | ~$85,500 | 0.4% |
| Oregon Health & Science University (projected from 2023 data) | public | ~$109,500 | 3.2% |
| Multnomah University (projected from 2023 data) | private | ~$142,100 | 3.6% |
| Mount Angel Seminary (projected from 2023 data) | private | ~$146,400 | 4.7% |
| Bushnell University (projected from 2023 data) | private | ~$160,200 | 3.2% |
| Corban University (projected from 2023 data) | private | ~$169,700 | 3.0% |
| George Fox University (projected from 2023 data) | private | ~$185,700 | 2.8% |
| Pacific Northwest College of Art (projected from 2023 data) | private | ~$223,100 | 3.8% |
| Willamette University (2026-27 announced rate) | private | ~$234,800 | 2.0% |
| Linfield University (projected from 2023 data) | private | ~$241,300 | 3.6% |
| University of Portland (projected from 2023 data) | private | ~$256,100 | 3.5% |
| Pacific University (projected from 2023 data) | private | ~$259,300 | 3.9% |
| Lewis & Clark College (2026-27 announced rate) | private | ~$302,900 | 4.2% |
| Reed College (2026-27 announced rate) | private | ~$313,900 | 3.7% |
The 28 projected totals above for Oregon are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.