Home / 4-year cost / Arizona
What 4 years of college costs in Arizona before aid
Across 26 four-year colleges in Arizona, the projected 4-year in-state total runs from ~$7,900 to ~$195,100, with a median of ~$59,600. That median sits below the national median of ~$69,200. Every figure is an estimate from published rates before aid. Totals cover tuition and fees for 2026 entry; housing, meals, and books are extra.
| School | Sector | Projected 4-year total | Growth / yr |
|---|---|---|---|
| Dine College (projected from 2023 data) | public | ~$7,900 | 7.7% |
| Pathways College-Arizona (projected from 2022 data) | private | ~$32,500 | national est. |
| Indian Bible College (projected from 2023 data) | private | ~$34,300 | national est. |
| Aspen University (projected from 2023 data) | private | ~$34,500 | 4.7% |
| National Paralegal College (projected from 2023 data) | private | ~$34,700 | 1.8% |
| University of Phoenix-Arizona (projected from 2023 data) | private | ~$36,100 | -1.3% |
| Bryan University (projected from 2023 data) | private | ~$51,200 | 1.1% |
| American InterContinental University (projected from 2023 data) | private | ~$51,800 | 1.2% |
| Arizona State University Digital Immersion (projected from 2023 data) | public | ~$52,900 | 3.3% |
| Arizona State University Campus Immersion (2026-27 announced rate) | public | ~$53,400 | 2.2% |
| DeVry University-Arizona (projected from 2023 data) | private | ~$56,300 | -1.4% |
| University of Arizona (2026-27 announced rate) | public | ~$57,500 | 2.3% |
| Northern Arizona University (projected from 2023 data) | public | ~$58,000 | 3.8% |
| International Baptist College and Seminary (projected from 2023 data) | private | ~$61,300 | 2.8% |
| Sessions College for Professional Design (projected from 2023 data) | private | ~$62,100 | 5.0% |
| Ottawa University-Phoenix (projected from 2022 data) | private | ~$62,700 | 3.0% |
| Grand Canyon University (2026-27 announced rate) | private | ~$69,600 | 0.1% |
| University of Advancing Technology (projected from 2023 data) | private | ~$76,300 | -0.3% |
| Chamberlain University-Arizona (projected from 2023 data) | private | ~$87,500 | 1.6% |
| Arizona College of Nursing-Tucson (projected from 2023 data) | private | ~$106,600 | national est. |
| Arizona College of Nursing-Phoenix (projected from 2023 data) | private | ~$111,500 | national est. |
| Arizona College of Nursing-Tempe (projected from 2023 data) | private | ~$127,300 | 5.6% |
| Ottawa University-Surprise (projected from 2023 data) | private | ~$158,400 | national est. |
| Prescott College (projected from 2023 data) | private | ~$165,600 | 3.4% |
| Arizona Christian University (projected from 2023 data) | private | ~$172,700 | 4.9% |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott (projected from 2023 data) | private | ~$195,100 | 3.3% |
The 26 projected totals above for Arizona are estimates: published in-state tuition and fees before aid, compounded at each school's own historical growth rate where one exists and a conservative national rate otherwise, bridged forward from each school's latest reported year. Housing, meals, and books are not included. See the methodology.